用戶名 | UID | 性別 | 主頁 | 來自 | 註冊日期 | 上次訪問 | 帖子 | 積分 |
股神 | 71 | 男 | 2009-8-22 | 2013-5-12 18:28 | 999 | 11018230 | ||
Tiffany
(麒麟堂主) |
2 | 2009-8-15 | 2023-7-10 15:49 | 42549 | 92252 | |||
tungta
(白虎堂主) |
3 | 男 | 台北 | 2009-8-15 | 2014-12-2 13:33 | 13945 | 68263 | |
stockv | 1 | 男 | 2007-1-14 | 2023-9-14 16:47 | 8789 | 44165 | ||
浪子豪
(朱雀堂主) |
8 | 台灣 | 2009-8-16 | 2015-2-25 00:16 | 14706 | 28324 | ||
liu6254 | 1643 | 2011-10-22 | 2022-11-18 14:07 | 1324 | 17989 | |||
asd035
(龍鳳堂主) |
1715 | 2011-11-14 | 2022-5-22 17:21 | 1514 | 15519 | |||
forecast
(青龍堂主) |
21 | 2009-8-17 | 2017-5-26 00:01 | 7502 | 15430 | |||
joneswu1969
(飛鷹堂主) |
30 | 男 | 2009-8-18 | 2016-11-8 22:04 | 4653 | 14621 | ||
a258810233 | 595 | 2009-10-25 | 2015-2-18 06:39 | 1115 | 12868 | |||
Amos | 2394 | 男 | 2012-5-23 | 2013-10-2 11:05 | 1036 | 11443 | ||
estockgod | 512 | 2009-10-6 | 2009-10-23 19:58 | 1 | 11015 | |||
mary168 | 47 | 2009-8-20 | 2011-7-14 07:37 | 15366 | 10954 | |||
yymm285 | 54 | 男 | 2009-8-21 | 2013-7-30 16:56 | 803 | 10447 | ||
卍卍卍 | 221 | 2009-9-13 | 2019-4-26 20:46 | 1221 | 9993 | |||
stockleader
(總堂主) |
4 | 2009-8-16 | 2016-7-26 09:46 | 1140 | 9557 | |||
quincy | 179 | 2009-9-9 | 2014-9-14 19:37 | 1300 | 9368 | |||
wkchang1
(玄武堂主) |
15 | 男 | 台灣 | 2009-8-17 | 2020-1-9 09:55 | 973 | 9225 | |
KK369898 | 665 | 男 | 2009-11-21 | 2017-7-18 19:53 | 70 | 9159 | ||
sogo10f | 1559 | 2011-9-13 | 2017-4-17 08:49 | 1578 | 9079 | |||
李永年
(此年非彼年) |
2004 | 2012-2-14 | 2016-5-14 16:08 | 1566 | 8934 | |||
l3370623
(風神堂主) |
38 | 男 | 2009-8-19 | 2013-5-6 08:58 | 727 | 8563 | ||
ntyang | 2201 | 2012-3-28 | 2014-3-24 17:27 | 328 | 8491 | |||
uxla | 230 | 2009-9-13 | 2015-3-11 23:31 | 1435 | 7514 | |||
chihchang11 | 718 | 2009-12-9 | 2016-4-29 16:14 | 702 | 7089 | |||
vanessa1425 | 2313 | 女 | 2012-4-25 | 2015-5-30 02:42 | 907 | 7057 | ||
股懿 | 16 | 2009-8-17 | 2020-2-6 08:42 | 438 | 6267 | |||
f3202 | 3790 | 2014-6-25 | 2023-9-19 06:22 | 548 | 6148 | |||
fajh | 143 | 2009-9-2 | 2014-6-30 22:32 | 7 | 6014 | |||
ckckis09 | 2922 | 男 | 2012-12-27 | 2022-5-12 04:37 | 355 | 5989 | ||
大頭吻仔魚 | 330 | 2009-9-16 | 2014-4-10 14:21 | 1112 | 5843 | |||
sjoe | 2332 | 2012-4-30 | 2015-4-15 14:13 | 2606 | 5715 | |||
waylong | 3184 | 男 | taipei | 2013-4-11 | 2017-2-23 07:25 | 85 | 5450 | |
joyes | 466 | 2009-9-29 | 2011-11-22 07:53 | 956 | 5070 | |||
chino | 171 | 2009-9-9 | 2013-6-17 08:35 | 276 | 4804 | |||
steven0114 | 18 | 男 | 2009-8-17 | 2014-3-7 14:12 | 1597 | 4691 | ||
蕃似芋 | 76 | 2009-8-23 | 2020-6-29 09:30 | 299 | 4669 | |||
linss2 | 6 | 2009-8-16 | 2018-12-23 17:53 | 976 | 4630 | |||
童心未泯 | 646 | 女 | 2009-11-15 | 2018-6-10 00:03 | 1763 | 4411 | ||
yoyo1109 | 10 | 2009-8-16 | 2015-7-27 21:27 | 2763 | 4398 | |||
patricksha | 57 | 2009-8-21 | 2013-10-15 12:44 | 410 | 4391 | |||
海兒 | 313 | 2009-9-16 | 2019-10-31 21:48 | 1876 | 4283 | |||
m7822000 | 2870 | 2012-12-10 | 2018-8-29 12:17 | 1264 | 4274 | |||
mdli | 42 | 2009-8-19 | 2015-4-7 09:11 | 53 | 4222 | |||
apply37 | 410 | 2009-9-22 | 2014-4-8 09:29 | 46 | 4148 | |||
mimik | 166 | 2009-9-9 | 2015-10-30 09:08 | 443 | 4076 | |||
herliou
(jimmy_ho) |
863 | 男 | taiwan | 2010-2-15 | 2015-9-29 13:26 | 253 | 3987 | |
wumath | 486 | 2009-10-1 | 2010-11-24 00:06 | 32 | 3952 | |||
rickliu4246 | 1593 | 2011-9-30 | 2013-5-6 09:53 | 966 | 3927 | |||
安德烈tw | 96 | 2009-8-24 | 2013-7-27 20:39 | 871 | 3767 |
![]() |
Powered by Discuz! © Comsenz Inc. | 檢舉論壇 |