用戶名 | UID | 性別 | 主頁 | 來自 | 註冊日期 | 上次訪問 | 帖子 | 積分 |
stockv | 1 | 男 | 2007-1-14 | 2023-5-22 11:49 | 8743 | 44027 | ||
Tiffany
(麒麟堂主) |
2 | 2009-8-15 | 2020-12-30 00:49 | 42549 | 92250 | |||
tungta
(白虎堂主) |
3 | 男 | 台北 | 2009-8-15 | 2014-12-2 13:33 | 13945 | 68263 | |
stockleader
(總堂主) |
4 | 2009-8-16 | 2016-7-26 09:46 | 1140 | 9557 | |||
童童 | 5 | 2009-8-16 | 2013-8-17 12:58 | 490 | 358 | |||
linss2 | 6 | 2009-8-16 | 2018-12-23 17:53 | 976 | 4630 | |||
pig168 | 7 | 男 | 2009-8-16 | 2010-7-17 19:49 | 8 | 280 | ||
浪子豪
(朱雀堂主) |
8 | 台灣 | 2009-8-16 | 2015-2-25 00:16 | 14706 | 28324 | ||
czmry | 9 | 2009-8-16 | 2011-5-10 15:58 | 30 | 172 | |||
yoyo1109 | 10 | 2009-8-16 | 2015-7-27 21:27 | 2763 | 4398 | |||
hagg | 11 | 2009-8-16 | 2010-7-29 22:58 | 0 | 294 | |||
chiou111 | 12 | 2009-8-16 | 2013-3-2 22:47 | 7 | 71 | |||
Y623396288 | 13 | 2009-8-16 | 2012-9-9 22:51 | 122 | 705 | |||
栗子 | 14 | 2009-8-16 | 2014-1-6 10:15 | 532 | 2747 | |||
wkchang1
(玄武堂主) |
15 | 男 | 台灣 | 2009-8-17 | 2020-1-9 09:55 | 973 | 9225 | |
股懿 | 16 | 2009-8-17 | 2020-2-6 08:42 | 438 | 6267 | |||
mrsplitter | 17 | 2009-8-17 | 2012-6-21 09:50 | 255 | 2175 | |||
steven0114 | 18 | 男 | 2009-8-17 | 2014-3-7 14:12 | 1597 | 4691 | ||
小若 | 19 | 女 | 2009-8-17 | 2018-2-2 21:57 | 112 | 120 | ||
joson1122 | 20 | 2009-8-17 | 2010-11-8 07:44 | 383 | 1690 | |||
forecast
(青龍堂主) |
21 | 2009-8-17 | 2017-5-26 00:01 | 7502 | 15430 | |||
jun6896 | 22 | 2009-8-17 | 2010-8-24 09:35 | 73 | 660 | |||
怡如 | 23 | 女 | 2009-8-17 | 2018-4-6 08:01 | 250 | 380 | ||
公子 | 24 | 2009-8-18 | 2010-11-4 01:30 | 40 | 1267 | |||
chen | 25 | 2009-8-18 | 2012-11-16 00:08 | 4 | 961 | |||
小龍 | 26 | 2009-8-18 | 2014-12-24 07:15 | 419 | 2224 | |||
Neil | 27 | 2009-8-18 | 2011-11-29 09:32 | 263 | 658 | |||
股市新人 | 28 | 2009-8-18 | 2015-1-27 14:20 | 339 | 856 | |||
pioi002 | 29 | 2009-8-18 | 2010-11-18 08:41 | 65 | 524 | |||
joneswu1969
(飛鷹堂主) |
30 | 男 | 2009-8-18 | 2016-11-8 22:04 | 4653 | 14621 | ||
alen | 31 | 2009-8-18 | 2010-2-8 13:24 | 378 | 797 | |||
FAHNTIAN | 32 | 2009-8-18 | 2022-2-2 08:38 | 310 | 2825 | |||
z6332966 | 33 | 2009-8-18 | 2012-7-12 23:58 | 684 | 1252 | |||
股王
(股王) |
34 | 男 | 2009-8-18 | 2015-2-25 19:09 | 197 | 1015 | ||
chiangb | 35 | 女 | 美麗人生 | 2009-8-18 | 2015-10-3 13:51 | 49 | 202 | |
LKK | 36 | 2009-8-19 | 2011-3-24 10:26 | 22 | 489 | |||
ashin | 37 | 2009-8-19 | 2010-11-4 02:20 | 184 | 1136 | |||
l3370623
(風神堂主) |
38 | 男 | 2009-8-19 | 2013-5-6 08:58 | 727 | 8563 | ||
郁文 | 39 | 2009-8-19 | 2012-5-7 10:50 | 239 | 944 | |||
忘憂草 | 40 | 2009-8-19 | 2012-3-19 09:55 | 1349 | 2454 | |||
任我遨遊 | 41 | 男 | 2009-8-19 | 2010-12-1 10:33 | 57 | 1225 | ||
mdli | 42 | 2009-8-19 | 2015-4-7 09:11 | 53 | 4222 | |||
aaa123 | 43 | 男 | 2009-8-19 | 2011-5-25 08:44 | 361 | 1424 | ||
t149936 | 44 | 2009-8-19 | 2011-8-15 01:48 | 210 | 1808 | |||
hung5 | 45 | 2009-8-20 | 2011-6-3 22:08 | 15 | 397 | |||
mird506 | 46 | 2009-8-20 | 2010-3-31 17:57 | 9 | 12 | |||
mary168 | 47 | 2009-8-20 | 2011-7-14 07:37 | 15366 | 10954 | |||
yuyu | 48 | 女 | 2009-8-20 | 2015-11-16 06:50 | 642 | 2395 | ||
penny168 | 49 | 2009-8-21 | 2011-8-13 09:28 | 3 | 2 | |||
kevinhu | 50 | 2009-8-21 | 2018-7-11 19:35 | 109 | 2466 |
![]() |
Powered by Discuz! © Comsenz Inc. | 檢舉論壇 |