¼ÐÃD: 5/25§Þ³N­±¤§KD¿ïªÑªk
stockv
ÀsÀY
Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50

¿n¤À 44243
©«¤l 8814
¶Àª÷ 253285 ¨â
ªÑ²¼ 108 ±i
°^Äm­È 6863 ¦¸
ªÑ§Þ­È 10 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 1 ªT
µù¥U 2007-1-14
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 6334
ªÑ¦r½ú  ªÑ¸t
µoªí©ó 2010-5-26 08:39 
61.31.128.153
¤À¨É  ¨p¤H°T®§  ³»³¡
ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^­È º¦¶^´T 9¤éK 9¤éD
6197¨Î¥²µX  88.50 3.50 4.12% 14.35 12.78
2227¸Î¤é¨®  84.50 2.90 3.55% 36.14 33.35
2103»O¾ó  43.75 -0.75 -1.69% 30.65 29.36
5213¨È©ý  35.30 -0.30 -0.84% 28.87 28.39
2547¤é³Ó¥Í  25.30 0.55 2.22% 33.24 31.84
5905«n¤¯´ò  22.95 0.25 1.10% 52.00 51.25
9911Äåªá  19.70 -0.45 -2.23% 18.72 18.32
1721¤T®Ì  14.50 0.85 6.23% 28.56 22.66
3066§õ¬w  12.30 0.25 2.07% 53.65 49.53
1524¯Õ¹©  11.90 0.05 0.42% 29.53 26.42
2344µØ¨¹¹q  7.63 0.35 4.81% 24.53 18.75
¿ïªÑ±ø¥ó:
§ä¥X9K¦V¤W¬ð¯}9DªºªÑ²¼
¹LÂoªÑ»ù5¤¸¥H¤U,¤­¤é§¡¶q¦b500±i¥H¤Uªº­ÓªÑ


stockv
ÀsÀY
Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50

¿n¤À 44243
©«¤l 8814
¶Àª÷ 253285 ¨â
ªÑ²¼ 108 ±i
°^Äm­È 6863 ¦¸
ªÑ§Þ­È 10 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 1 ªT
µù¥U 2007-1-14
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 6334
ªÑ¦r½ú  ªÑ¸t
µoªí©ó 2010-5-26 08:40 
61.31.128.153
§Þ³N­±¤§KD¿ïªÑªk

¤é´Á:5/25
ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^­È º¦¶^´T 9¤éK 9¤éD
2454Ápµo¬ì  491.50 -7.50 -1.50% 16.50 20.61
6197¨Î¥²µX  88.50 3.50 4.12% 14.35 12.78
6279­J³s  81.80 -0.80 -0.97% 17.17 18.36
2353§»ùÖ  73.50 -1.70 -2.26% 16.49 16.53
2455¥þ·s  71.00 -0.40 -0.56% 19.10 28.00
8277°Ó¥à  57.50 -1.70 -2.87% 5.84 8.37
1569Àؤt  51.90 -0.60 -1.14% 16.34 18.39
8913µØ®L¸ê  26.20 0.40 1.55% 13.07 22.45
3284¤Ó´¶°ª  21.50 -0.80 -3.59% 19.91 27.35
9911Äåªá  19.70 -0.45 -2.23% 18.72 18.32
6172¤¬»õ  13.90 0.90 6.92% 16.95 29.44
2611§Ó«H  11.90 -0.30 -2.46% 17.30 15.22
5301²»¸Î  7.00 -0.11 -1.55% 13.08 15.95
¿ïªÑ±ø¥ó:
§ä¥X9K§C©ó20¥B¦V¤W¤ÏÂ઺ªÑ²¼
¹LÂoªÑ»ù5¤¸¥H¤U,¤­¤é§¡¶q¦b500±i¥H¤Uªº­ÓªÑ