標題: 5/26技術面之MTM選股法
stockv
龍頭
Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50

積分 44243
帖子 8814
黃金 253285 兩
股票 108 張
貢獻值 6863 次
股技值 10 段
股神財符 1 枚
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6335
股字輩  股聖
發表於 2010-5-26 20:13 
61.31.128.153
分享  私人訊息  頂部
技術面之MTM選股法

日期:5/26
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 MTM(t) MTM(t-1)
6271同欣電  109.50 4.50 4.29% 1.00 -7.00
2308台達電  100.50 1.90 1.93% 1.00 -1.40
9921巨大  96.90 3.20 3.42% 2.10 -0.30
1733五鼎  63.00 2.30 3.79% 1.00 -1.40
3702大聯大  60.00 3.50 6.19% 0.00 -5.00
3042晶技  52.50 1.40 2.74% 0.50 -0.60
3169亞信  51.50 1.00 1.98% 0.50 -0.60
3037欣興  44.35 1.60 3.74% 0.15 -2.90
2373震旦行  43.50 1.30 3.08% 0.50 -0.70
5609中菲行  32.50 1.00 3.17% 0.35 -0.75
2104中橡  31.20 2.00 6.85% 0.15 -1.70
1720生達  27.55 1.80 6.99% 1.35 -0.45
3058立德  26.80 -0.10 -0.37% 0.05 -0.20
2816旺旺保  19.75 0.75 3.95% 0.75 -0.20
2880華南金  17.80 0.70 4.09% 0.30 -0.15
2356英業達  17.45 0.70 4.18% 0.25 -0.25
3229晟鈦  15.15 0.95 6.69% 0.05 -0.60
1721三晃  15.10 0.60 4.14% 0.20 -0.70
8905裕國  14.95 0.40 2.75% 0.10 -0.40
1414東和  5.13 0.33 6.88% 0.04 -0.29
選股條件:
找出10日MTM由負轉正的股票
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股