標題: 【投顧訊息】10/26(週一) 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享
steven0114
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 4691
帖子 1597
黃金 9289 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-17
用戶註冊天數 5431
股字輩 
發表於 2009-10-25 00:29 
61.64.168.11

外資近1日持股減少排行 資料日期: 2009/10/23
名次 代碼 股名 10/22持張 10/23持張 增減 增減幅(%)
1 2885  元大金  3579694 3563978 -15716 -0.44
2 2475  華映  1249317 1237867 -11450 -0.92
3 2409  友達  3608775 3597686 -11089 -0.31
4 1216  統一  1568127 1558049 -10078 -0.64
5 4904  遠傳  908513 899610 -8903 -0.98
6 2454  聯發科  613092 604779 -8313 -1.36
7 2603  長榮  1037760 1030446 -7314 -0.70
8 2498  宏達電  367340 361523 -5817 -1.58
9 2382  廣達  1047227 1041580 -5647 -0.54
10 2311  日月光  3571962 3566713 -5249 -0.15
名次 代碼 股名 10/22持張 10/23持張 增減 增減幅(%)
11 2324  仁寶  2336247 2331008 -5239 -0.22
12 2315  神達  196450 191926 -4524 -2.30
13 6116  彩晶  1169055 1164607 -4448 -0.38
14 3481  群創  694135 690130 -4005 -0.58
15 3474  華亞科  1749321 1745658 -3663 -0.21
16 2371  大同  1765063 1761484 -3579 -0.20
17 1101  台泥  1398087 1394673 -3414 -0.24
18 2888  新光金  2091637 2088370 -3267 -0.16
19 3045  台灣大  1250813 1247758 -3055 -0.24
20 2892  第一金  1407796 1404823 -2973 -0.21



steven0114
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 4691
帖子 1597
黃金 9289 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-17
用戶註冊天數 5431
股字輩 
發表於 2009-10-25 00:33 
61.64.168.11

自營商買賣超排行  含權證
自營商近1日買超前20名 2009/10/23

名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 1314 中石化  2749 931 1818 0.10
2 2515 中 工  1730 275 1455 0.10
3 3037 欣 興  1999 608 1391 0.13
4 1201 味 全  1738 509 1229 0.24
5 0061 寶滬深  1110 - 1110 0.25
6 3481 群 創  1725 670 1055 0.03
7 1310 台 苯  1000 - 1000 0.17
8 2315 神 達  2091 1156 935 0.06
9 3009 奇美電  930 35 895 0.01
10 2881 富邦金  1172 289 883 0.01
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2402 毅 嘉  970 120 850 0.26
12 1305 華 夏  800 - 800 0.19
13 2317 鴻 海  1289 493 796 0.01
14 2303 聯 電  1016 284 732 0.01
15 2903 遠 百  822 128 694 0.06
16 2888 新光金  722 59 663 0.01
17 2705 六 福  650 - 650 0.22
18 2890 永豐金  1100 461 639 0.01
19 1216 統 一  770 185 585 0.02
20 1402 遠 紡  1237 701 536 0.01



steven0114
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 4691
帖子 1597
黃金 9289 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-17
用戶註冊天數 5431
股字輩 
發表於 2009-10-25 00:33 
61.64.168.11

自營商近1日賣超前20名 2009/10/23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 0050 台灣50  823 6612 -5789 -0.63
2 2337 旺 宏  642 2265 -1623 -0.05
3 1309 臺達化  - 1250 -1250 -0.45
4 3061 璨 圓  257 1481 -1224 -0.42
5 2449 京元電  171 1378 -1207 -0.10
6 2327 國 巨  457 1499 -1042 -0.05
7 0056 高股息  - 1037 -1037 -1.74
8 3049 和 鑫  - 880 -880 -0.13
9 1710 東 聯  135 774 -639 -0.08
10 1215 卜 蜂  7 550 -543 -0.23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2350 環 電  6 478 -472 -0.04
12 2409 友 達  666 1131 -465 -0.01
13 1907 永豐餘  343 802 -459 -0.03
14 2352 佳世達  - 400 -400 -0.02
15 2607 榮 運  229 613 -384 -0.04
16 2360 致 茂  236 600 -364 -0.10
17 2393 億 光  28 389 -361 -0.10
18 3474 華亞科  760 1100 -340 -0.01
19 2324 仁 寶  497 819 -322 -0.01
20 1605 華 新  39 352 -313 -0.01



steven0114
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 4691
帖子 1597
黃金 9289 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-17
用戶註冊天數 5431
股字輩 
發表於 2009-10-25 00:35 
61.64.168.11

投信買賣超排行
投信近1日買賣超排行(單位:張) 2009/10/23

名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超
1 1314 中石化  5884 - 5884
2 2303 聯 電  4105 237 3868
3 1201 味 全  2152 - 2152
4 2204 中 華  2038 - 2038
5 3017 奇 鋐  1967 - 1967
6 8069 元 太  1680 - 1680
7 3556 禾瑞亞  1678 100 1578
8 2354 鴻 準  1520 - 1520
9 2105 正 新  1031 1 1029
10 2315 神 達  1000 - 1000
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超
11 3576 新日光  1100 140 960
12 2538 基 泰  960 - 960
13 2520 冠 德  950 - 950
14 2317 鴻 海  978 66 912
15 2107 厚 生  863 - 863
16 2352 佳世達  838 - 838
17 3481 群 創  3665 2850 815
18 1714 和 桐  791 - 791
19 2890 永豐金  1000 210 790
20 6290 良 維  777 - 777



steven0114
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 4691
帖子 1597
黃金 9289 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-17
用戶註冊天數 5431
股字輩 
發表於 2009-10-25 00:35 
61.64.168.11

名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超
1 6008 凱基證  - 6036 -6036
2 2409 友 達  140 4311 -4171
3 2448 晶 電  70 2772 -2702
4 1301 臺 塑  - 1633 -1633
5 2311 日月光  250 1816 -1566
6 2103 臺 橡  418 1839 -1421
7 2374 佳 能  - 1419 -1419
8 1326 臺 化  - 1401 -1401
9 1455 集 盛  282 1500 -1218
10 2325 矽 品  - 1188 -1188
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超
11 2495 普 安  - 1104 -1104
12 2382 廣 達  250 1342 -1092
13 9905 大 華  - 1000 -1000
14 1216 統 一  - 984 -984
15 3231 緯 創  - 953 -953
16 2887 台新金  - 935 -935
17 2332 友 訊  - 865 -865
18 6269 台 郡  35 880 -845
19 8046 南 電  - 785 -785
20 1717 長 興  - 763 -763



steven0114
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 4691
帖子 1597
黃金 9289 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-17
用戶註冊天數 5431
股字輩 
發表於 2009-10-25 00:36 
61.64.168.11

主力買賣超排行  含權證
主力近1日買超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) 2009/10/23

名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 5346 力 晶  51554 46347 5207 0.06
2 1314 中石化  55030 50438 4592 0.26
3 3009 奇美電  26863 24827 2036 0.03
4 2105 正 新  28695 26801 1894 0.11
5 1218 泰 山  24968 23382 1586 0.49
6 2337 旺 宏  21873 20434 1439 0.04
7 2888 新光金  24234 22811 1423 0.02
8 2887 台新金  22854 21505 1349 0.03
9 8069 元 太  21507 20158 1349 0.16
10 2317 鴻 海  37976 36688 1288 0.02
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2303 聯 電  30117 28837 1280 0.01
12 2890 永豐金  13754 12507 1247 0.02
13 1312 國 喬  80300 79108 1192 0.17
14 3231 緯 創  11503 10314 1189 0.06
15 2354 鴻 準  20761 19668 1093 0.11
16 2002 中 鋼  23460 22408 1052 0.01
17 9911 櫻 花  10779 9750 1029 0.39
18 1711 永 光  15582 14627 955 0.24
19 1201 味 全  23650 22748 902 0.18
20 9939 宏 全  10486 9639 847 0.36



[ 本帖最後由 steven0114 於 2009-10-25 01:03 編輯 ]


steven0114
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 4691
帖子 1597
黃金 9289 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-17
用戶註冊天數 5431
股字輩 
發表於 2009-10-25 00:36 
61.64.168.11

主力近1日賣超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) 2009/10/23
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 2315 神 達  68944 72756 -3812 -0.25
2 2885 元大金  23441 27102 -3661 -0.05
3 3045 台灣大  11262 13539 -2277 -0.06
4 2409 友 達  38405 40629 -2224 -0.03
5 4904 遠 傳  10861 12859 -1998 -0.06
6 2475 華 映  41759 43491 -1732 -0.01
7 3037 欣 興  13262 14988 -1726 -0.16
8 1216 統 一  17622 19241 -1619 -0.04
9 2313 華 通  22075 23483 -1408 -0.12
10 2498 宏達電  8626 9982 -1356 -0.17
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2448 晶 電  16517 17793 -1276 -0.17
12 3474 華亞科  23965 25189 -1224 -0.03
13 2454 聯發科  12117 13283 -1166 -0.11
14 2349 錸 德  74187 75333 -1146 -0.05
15 2376 技 嘉  26776 27898 -1122 -0.18
16 2603 長 榮  9382 10447 -1065 -0.04
17 2330 台積電  32655 33715 -1060 -
18 6008 凱基證  10936 11971 -1035 -0.03
19 1451 年 興  19810 20795 -985 -0.17
20 3061 璨 圓  10120 11071 -951 -0.33


本帖最近評分記錄
SING0126   2009-10-26 00:25  黃金  +10   股幫有您真好!
tungta   2009-10-25 13:36  黃金  +10   股幫有您真好!


無頭像
蕃似芋
江口
Rank: 2Rank: 2

積分 4669
帖子 299
黃金 784 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-23
用戶註冊天數 5425
股字輩 
發表於 2009-10-25 02:16 
218.166.208.231
謝謝霸大及各位大大的分享


sam1111
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 1528
帖子 1431
黃金 3363 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-9-30
用戶註冊天數 5386
股字輩 
發表於 2009-10-25 02:24 
125.231.209.229
感謝各位大大的分享~~~


cerruti
賢牌
Rank: 5Rank: 5Rank: 5

積分 1720
帖子 448
黃金 5148 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-23
用戶註冊天數 5424
股字輩 
發表於 2009-10-25 02:52 
122.121.5.40
先謝過霸大的分析~~~