標題: 5/26市場面之主力買賣超選股法
stockv
龍頭
Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50

積分 44243
帖子 8814
黃金 253285 兩
股票 108 張
貢獻值 6863 次
股技值 10 段
股神財符 1 枚
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6335
股字輩  股聖
發表於 2010-5-26 20:59 
61.31.128.153
分享  私人訊息  頂部
市場面之主力買賣超選股法

日期:5/26
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 買超張數 買進張數 賣出張數
2823中壽  25.30 0.00 0.00% 4122 32305 28183
2412中華電  62.10 0.90 1.47% 1958 19416 17458
6116彩晶  5.77 0.37 6.85% 1761 8008 6247
2408南科  25.65 1.65 6.88% 1393 5194 3801
2327國巨  13.55 0.85 6.69% 1343 8017 6674
2344華邦電  7.85 0.22 2.88% 1289 8963 7674
9945潤泰新  49.60 -1.00 -1.98% 1285 15667 14382
2382廣達  57.00 3.50 6.54% 1271 9694 8423
3041揚智  53.30 1.50 2.90% 1149 2843 1694
3474華亞科  18.65 0.45 2.47% 1044 7387 6343
1201味全  34.85 1.35 4.03% 957 3298 2341
2881富邦金  37.45 1.45 4.03% 912 14513 13601
6243迅杰  41.75 -0.10 -0.24% 907 978 71
2492華新科  17.15 0.50 3.00% 870 2709 1839
2603長榮  18.80 1.00 5.62% 839 8624 7785
2421建準  27.05 0.05 0.19% 825 1874 1049
2481強茂  30.50 0.50 1.67% 801 2404 1603
2610華航  14.00 0.45 3.32% 780 17712 16932
3231緯創  52.60 1.80 3.54% 708 4639 3931
6127九豪  18.10 -0.15 -0.82% 644 1654 1010
1101台泥  25.85 0.35 1.37% 639 8222 7583
1905華紙  13.10 0.25 1.95% 614 2346 1732
2880華南金  17.80 0.70 4.09% 612 11719 11107
2384勝華  21.15 0.60 2.92% 572 4770 4198
2607榮運  22.55 1.45 6.87% 551 3957 3406
3017奇鋐  36.55 1.55 4.43% 546 1499 953
2356英業達  17.45 0.70 4.18% 531 3249 2718
2834台企銀  8.07 0.31 3.99% 505 7983 7478
6257矽格  22.75 1.45 6.81% 491 3334 2843
3037欣興  44.35 1.60 3.74% 461 3793 3332
選股條件:
我要找最近 1 天,券商主力買超前三十名的個股
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股


palay
江口
Rank: 2Rank: 2

積分 1826
帖子 192
黃金 366 兩
股票 0 張
貢獻值 1 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-24
用戶註冊天數 5381
股字輩 
發表於 2010-5-27 15:31 
202.39.57.251
感謝大大熱心分享啊~~~~