¼ÐÃD: 6/2§Þ³N­±¤§MTM¿ïªÑªk
stockv
ÀsÀY
Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50

¿n¤À 44243
©«¤l 8814
¶Àª÷ 253285 ¨â
ªÑ²¼ 108 ±i
°^Äm­È 6863 ¦¸
ªÑ§Þ­È 10 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 1 ªT
µù¥U 2007-1-14
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 6335
ªÑ¦r½ú  ªÑ¸t
µoªí©ó 2010-6-3 02:12 
219.81.148.96
¤À¨É  ¨p¤H°T®§  ³»³¡
ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^­È º¦¶^´T MTM(t) MTM(t-1)
9921¥¨¤j  95.40 -0.10 -0.10% 0.40 -0.50
8996°ª¤O  62.50 3.30 5.57% 3.10 -0.50
6187¸U¼í  58.10 2.10 3.75% 2.60 -1.10
3494¸Û¬ã  55.10 3.60 6.99% 3.40 -1.00
3323¥[¦Ê¸Î  48.30 1.80 3.87% 0.30 -1.50
6210¼y¥Í  38.85 2.50 6.88% 1.95 -2.85
6173«H©÷¹q  28.30 -0.30 -1.05% 0.00 -0.10
8111¥ßùÖ  27.25 1.75 6.86% 0.70 -1.70
8078µØÄ_  26.95 1.45 5.69% 1.20 -0.60
3284¤Ó´¶°ª  24.35 1.55 6.80% 1.20 -0.40
6118«Ø¹F  22.05 1.10 5.25% 0.50 -0.45
3474µØ¨È¬ì  18.60 -0.05 -0.27% 0.70 -0.55
1618¦X¾÷  17.45 0.45 2.65% 0.15 -0.40
6172¤¬»õ  17.45 1.10 6.73% 1.75 -0.45
5475¼w§»  15.90 0.20 1.27% 0.10 -0.15
1514¨È¤O  11.70 0.75 6.85% 0.00 -0.80
2809¨Ê«°»È  9.17 0.44 5.04% 0.26 -0.20
4414¦p¿³  5.05 0.00 0.00% 0.00 -0.02
¿ïªÑ±ø¥ó:
§ä¥X10¤éMTM¥Ñ­tÂॿªºªÑ²¼
¹LÂoªÑ»ù5¤¸¥H¤U,¤­¤é§¡¶q¦b500±i¥H¤Uªº­ÓªÑ