標題: 6/2市場面之主力買賣超選股法
stockv
龍頭
Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50

積分 44243
帖子 8814
黃金 253285 兩
股票 108 張
貢獻值 6863 次
股技值 10 段
股神財符 1 枚
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6335
股字輩  股聖
發表於 2010-6-3 02:15 
219.81.148.96
分享  私人訊息  頂部
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 買超張數 買進張數 賣出張數
2388威盛  27.85 1.05 3.92% 1657 10865 9208
2330台積電  59.80 0.00 0.00% 1517 14271 12754
2324仁寶  39.00 -0.20 -0.51% 1227 15060 13833
8078華寶  26.95 1.45 5.69% 907 3344 2437
3607谷崧  59.90 -0.10 -0.17% 806 870 64
5521工信  11.60 -0.30 -2.52% 648 2085 1437
1314中石化  14.80 -0.20 -1.33% 639 2543 1904
9151旺旺  24.90 0.05 0.20% 608 2506 1898
2382廣達  58.00 -0.30 -0.51% 586 5124 4538
910579歐聖  11.90 -0.05 -0.42% 582 1648 1066
2376技嘉  34.15 0.15 0.44% 558 2356 1798
2881富邦金  36.25 0.10 0.28% 467 8248 7781
3231緯創  52.40 -1.30 -2.42% 453 4370 3917
2337旺宏  20.70 0.10 0.49% 442 5787 5345
1101台泥  27.00 -0.35 -1.28% 407 3605 3198
2311日月光  26.75 -0.30 -1.11% 394 12450 12056
1218泰山  14.50 0.75 5.45% 339 7998 7659
2473思源  28.90 0.30 1.05% 321 614 293
2350環電  20.70 0.00 0.00% 300 2296 1996
2369菱生  17.10 0.25 1.48% 282 1772 1490
5371中光電  46.70 0.05 0.11% 280 1415 1135
6116彩晶  5.96 -0.09 -1.49% 254 5285 5031
8086宏捷  41.30 2.70 6.99% 249 1285 1036
3260威剛  67.60 -1.80 -2.59% 245 652 407
6257矽格  23.90 0.00 0.00% 232 2366 2134
2465麗臺  15.40 1.00 6.94% 231 2128 1897
2884玉山金  12.50 -0.05 -0.40% 229 2805 2576
2347聯強  68.90 -0.90 -1.29% 228 3813 3585
1229聯華  15.55 -0.05 -0.32% 227 905 678
2841台開  12.80 -0.20 -1.54% 226 1863 1637
選股條件:
我要找最近 1 天,券商主力買超前三十名的個股
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股