¼ÐÃD: ¡i§ëÅU°T®§¡j10/07¡]¶g¤T¡^ §ëÅU¦Ñ®v½L¤¤CALL°T¤ÎªÑ¥«¸ê°T¤À¨É
µLÀY¹³
vky
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 849
©«¤l 118
¶Àª÷ 270 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-9-11
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5347
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 18:58 
163.14.196.147
·PÁ¦U¦ì¤j¤jªº¤À¨É
³o¸ÌÅý¤HÁÈ¿ú¤]Åý¤H¾Ç²ß


µLÀY¹³
phjill
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 928
©«¤l 188
¶Àª÷ 607 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-10-1
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5327
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:24 
122.146.24.242
¥ý«e¥~¸ê¤j½æÀ³¸Ó¬O¦]¬°°ê»ÚªÑ¥«¤£¨ÎªºÃö«Y
©Ò¥H¦³À£¤O ¥ý¥X²æ
¤£¹L°¨¤W¤S¤j¶R.....
©Ò¥HÁÙ¬OªÑÀ°ªº¦U¦ì¤j¤j±j¤Ó¦h¤F
·P®¦¤j®aµL¨pªº¥I¥X³á


steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:25 
61.62.169.217

¥xÆW¶°¤¤¥«³õ¥~¸ê¶R½æ¶W«e30¦W oct.06,2009
¡»¶R¶W
¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¶R¶W±i¼Æ «ùªÑ±i¼Æ «ùªÑ²v%
2882 °ê®õª÷ 32250 2658048 27.29
2337 ©ô§» 25153 1034169 32.82
2324 ¤¯Ä_ 23309 2302519 58.04
2303 Áp¹q 19261 6015320 46.31
2891 ¤¤«Hª÷ 18293 4443527 47.34
2881 ´I¨¹ª÷ 11701 2724835 33.53
2317 ÂE®ü 11174 4453671 51.91
8078 µØÄ_ 8794 110712 18.05
2311 ¤é¤ë¥ú 8711 3495122 63.85
2409 ¤Í¹F 8112 3704484 41.96
1301 ¥x¶ì 8064 1831015 29.91
2887 ¥x·sª÷ 7915 2504517 43.85
3231 ½n³Ð 7759 1357725 73.36
2884 ¥É¤sª÷ 6144 1159750 31.74
2888 ·s¥úª÷ 6014 1960548 26.60
2002 ¤¤¿û 5884 2590067 19.72
2903 »·¦Ê 5775 459826 37.92
2618 ªøºa¯è 5599 516618 17.43
2357 µØºÓ 5241 1516621 35.71
2301 ¥úÄ_¬ì 4904 1089826 48.17
2883 ¶}µoª÷ 4840 1316292 11.73
2385 ¸s¥ú 4384 148227 25.06
2610 µØ¯è 4234 415220 10.46
3481 ¸s³Ð 4120 638835 19.69
2104 ¤¤¾ó 3672 22222 5.03
3009 ©_¬ü¹q 3651 1058940 14.68
1305 µØ®L 3460 33869 7.97
2504 °ê²£ 3304 157381 12.08
1605 µØ·s 3090 811659 26.02
1303 «n¨È 3040 1581051 20.13


¥»©«³Ìªñµû¤À°O¿ý
Tiffany   2009-10-6 19:56  ¶Àª÷  +10   ·PÁÂsteven¤j~¤µ¤Ñ¶}·|³£¨S¶K°Ú~


steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:25 
61.62.169.217

¡»½æ¶W
¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ½æ¶W±i¼Æ «ùªÑ±i¼Æ «ùªÑ²v%
2330 ¥x¿n¹q -19842 19310378 74.56
2475 µØ¬M -16877 1472262 12.28
2412 ¤¤µØ¹q -14650 3181857 29.83
2892 ²Ä¤@ª÷ -12584 1368533 21.65
2886 ¥üÂת÷ -12032 2133083 19.28
2603 ªøºa -11503 1078452 35.23
2890 ¥ÃÂת÷ -6675 2476748 35.44
2327 °ê¥¨ -6613 957499 43.62
3474 µØ¨È¬ì -5832 1794449 45.11
2350 Àô¹q -4862 181734 16.86
1216 ²Î¤@ -4796 1588121 40.74
2371 ¤j¦P -4749 866431 15.60
2312 ª÷Ä_ -4544 92016 6.31
4904 »·¶Ç -4477 934464 28.67
2885 ¤¸¤jª÷ -3697 3578404 44.16
2474 ¥i¦¨ -2902 121042 20.18
2854 Ä_¨ÓÃÒ -2422 1009942 47.22
2615 ¸U®ü -1996 787703 37.28
2360 ­P­Z -1580 105848 30.33
2501 °ê«Ø -1491 165071 9.96
2609 ¶§©ú -1450 374678 14.62
3189 ´ººÓ -1352 55033 12.33
2448 ´¹¹q -946 303414 39.50
9904 Ä_¦¨ -913 1064825 37.45
3008 ¤j¥ß¥ú -889 34303 25.57
2812 ¥x¤¤»È -878 50098 3.65
1455 ¶°²± -843 13064 2.70
2430 Àé©[ -790 41793 13.01
2704 °ê»« -772 93187 25.40
1904 ¥¿¶© -729 76129 7.37



steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:29 
61.62.169.217

¥xÆW¶°¤¤¥«³õ§ë«H¶R½æ¶W«e30¦W oct.06,2009
¡»¶R¶W
¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¶R¶W±i¼Æ ¦¬½L»ù º¦¶^
2102 ®õÂ× 7424 24.10 1.55
2520 «a¼w 4570 25.90 0.20
2882 °ê®õª÷ 4361 57.50 1.60
1447 ¤OÄP 3498 11.95 0.75
2504 °ê²£ 3339 16.90 0.10
5854 ¦X®w 3200 20.00 0.20
2886 ¥üÂת÷ 3000 20.25 0.00
6285 ±ÒùÖ 2967 43.80 0.15
2603 ªøºa 2540 17.60 0.45
1455 ¶°²± 2300 10.65 -0.05
6255 ©`´¶ 2292 28.90 0.95
2888 ·s¥úª÷ 2188 13.75 0.05
2495 ´¶¦w 2032 47.95 0.00
1201 ¨ý¥þ 1973 42.85 0.15
2489 ·ç°a 1765 29.50 0.20
3049 ©MøÊ 1500 17.55 -0.05
3061 Àö¶ê 1355 54.90 1.10
2105 ¥¿·s 1310 69.00 2.70
1802 ¥x¬Á 1080 26.00 0.60
2328 ¼s¦t 1058 54.50 3.50
2360 ­P­Z 1022 66.30 -1.00
8078 µØÄ_ 1021 41.60 2.70
1440 «n¯¼ 1000 12.25 0.05
2542 ¿³´Iµo 949 41.20 -0.60
1210 ¤j¦¨ 900 34.60 0.40
1904 ¥¿¶© 900 11.05 0.05
2355 ·qÄP 860 27.40 1.00
6153 ¹ÅÁp¯q 825 23.00 0.20
1305 µØ®L 795 11.80 0.10
2881 ´I¨¹ª÷ 783 38.40 0.70



steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:29 
61.62.169.217

¡»½æ¶W
¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ½æ¶W±i¼Æ ¦¬½L»ù º¦¶^
2002 ¤¤¿û -10844 29.90 0.30
1909 ºa¦¨ -5000 10.65 0.35
2353 §»ùÖ -2210 79.80 0.80
3037 ªY¿³ -2087 37.00 -0.20
2006 ªF¿û -2046 33.25 0.20
2884 ¥É¤sª÷ -2038 13.50 -0.05
4904 »·¶Ç -2034 37.00 0.00
9933 ¤¤¹© -1567 31.00 0.50
2317 ÂE®ü -1432 129.00 4.00
2412 ¤¤µØ¹q -1087 57.00 0.10
3045 ¥xÆW¤j -1085 59.30 1.30
2108 «n«Ò -1039 22.80 0.40
3376 ·s¤é¿³ -1008 173.00 0.50
6235 µØ§· -1000 12.45 0.10
6239 ¤O¦¨ -941 93.20 0.00
2374 ¨Î¯à -930 63.30 -0.70
2451 ³Ð¨£ -875 115.50 -1.00
6213 Áp­Z -850 27.05 0.90
3189 ´ººÓ -846 93.00 -0.90
2103 ¥x¾ó -807 38.45 0.40
2485 ¥ü»® -805 63.80 0.00
2446 ¥þÀ· -800 21.90 -0.10
2106 «Ø¤j -750 40.60 0.80
3231 ½n³Ð -730 61.80 2.30
2330 ¥x¿n¹q -726 62.40 0.40
2454 Ápµo¬ì -694 530.00 2.00
2474 ¥i¦¨ -688 83.80 0.40
2325 ª¿«~ -670 44.75 0.75
5471 ªQ¿« -582 65.10 0.00
2027 ¤j¦¨¿û -565 22.90 0.05


  
  



steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:30 
61.62.169.217

¥xÆW¶°¤¤¥«³õ¦ÛÀç°Ó¶R½æ¶W«e30¦W oct.06,2009
¡»¶R¶W
¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¶R¶W±i¼Æ ¶R¶i±i¼Æ ½æ¥X±i¼Æ ¶R¶i§¡»ù ½æ¥X§¡»ù
0050 ¥xÆW50 5192 5933 741 53.32 53.30
2473 «ä·½ 1695 1695 0 33.70 0.00
2315 ¯«¹F 1683 2113 430 14.44 14.51
2890 ¥ÃÂת÷ 1310 2206 896 13.19 13.13
2603 ªøºa 1282 1694 412 17.40 17.44
2363 ª¿²Î 994 2082 1088 13.84 13.78
9136 ¥¨ÄË 857 880 23 42.70 43.13
2610 µØ¯è 850 1000 150 10.90 10.88
1710 ªFÁp 764 1205 441 22.65 22.85
1402 »·¯¼ 608 1447 839 38.46 38.18
6120 »²²» 584 780 196 38.13 38.48
3059 µØ´¹¬ì 575 602 27 59.99 59.73
9105 ®õª÷Ä_ 552 653 101 5.49 5.43
2312 ª÷Ä_ 541 594 53 8.83 8.76
2891 ¤¤«Hª÷ 536 1878 1342 21.64 21.50
2426 ¹©¤¸ 508 508 0 26.70 0.00
3026 ¥Ý¦ù°ó 502 502 0 35.83 0.00
2439 Ÿǧ 489 510 21 42.84 42.91
3189 ´ººÓ 482 723 241 94.12 93.98
2328 ¼s¦t 481 890 409 53.38 52.89
2360 ­P­Z 423 529 106 68.16 67.84
0056 °ªªÑ®§ 403 403 0 23.12 0.00
2102 ®õÂ× 397 400 3 24.10 23.60
2023 êM½÷ 394 482 88 11.40 11.42
1307 ¤TªÚ 390 390 0 32.27 0.00
1605 µØ·s 375 453 78 11.01 10.99
2311 ¤é¤ë¥ú 374 794 420 26.49 26.34
0055 Ä_ª÷¿Ä 361 1700 1339 12.83 12.83
6269 ¥x°p 361 726 365 39.01 39.03
2615 ¸U®ü 349 397 48 16.05 16.06



steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:30 
61.62.169.217

¡»½æ¶W
¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¶R¶W±i¼Æ ¶R¶i±i¼Æ ½æ¥X±i¼Æ ¶R¶i§¡»ù ½æ¥X§¡»ù
2881 ´I¨¹ª÷ -3001 962 3963 38.03 37.64
2504 °ê²£ -2326 264 2590 17.09 16.96
1455 ¶°²± -1801 0 1801 0.00 10.89
8078 µØÄ_ -1580 79 1659 40.80 41.22
2337 ©ô§» -1565 1848 3413 18.02 17.95
1904 ¥¿¶© -1189 0 1189 0.00 11.05
3481 ¸s³Ð -1039 532 1571 41.88 41.89
2324 ¤¯Ä_ -924 222 1146 39.99 40.64
2903 »·¦Ê -841 339 1180 34.97 34.88
2330 ¥x¿n¹q -798 629 1427 62.42 62.25
2385 ¸s¥ú -795 80 875 76.49 76.39
1702 «n¹´ -709 80 789 16.54 16.15
2883 ¶}µoª÷ -665 214 879 8.49 8.45
2820 µØ²¼ -635 48 683 9.06 9.06
2834 »O¥ø»È -625 270 895 8.28 8.25
2002 ¤¤¿û -621 132 753 29.92 29.87
2317 ÂE®ü -581 595 1176 127.77 127.41
2886 ¥üÂת÷ -544 1061 1605 20.27 20.24
2882 °ê®õª÷ -538 1080 1618 57.06 56.58
2006 ªF¿û -519 95 614 33.33 33.20
2409 ¤Í¹F -494 715 1209 31.49 31.48
2887 ¥x·sª÷ -494 661 1155 13.73 13.54
2412 ¤¤µØ¹q -480 75 555 56.96 57.07
2801 ¹ü»È -464 157 621 14.78 14.73
2352 ¨Î¥@¹F -451 1 452 18.80 18.89
2489 ·ç°a -444 66 510 29.71 29.77
1301 ¥x¶ì -422 66 488 66.38 65.88
6255 ©`´¶ -413 120 533 28.77 28.99
2325 ª¿«~ -410 218 628 44.79 44.63
6153 ¹ÅÁp¯q -400 300 700 23.50 23.15



mary168
Å@¦L
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

¿n¤À 10954
©«¤l 15366
¶Àª÷ 71507 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-20
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5368
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:31 
118.232.157.231
­^°ê8¤ë»s³y·~²£¥X­°¦Ü1992¦~¨Ó³Ì§C¤ô·Ç

2009/10/06 18:33 ¤¤¥¡ªÀ


¡]¤¤¥¡ªÀ¥x¥_2009¦~10¤ë6¤é¹q¡^­^°ê8¤ë»s³y·~²£¥X·N¥~¤U·Æ¦Ü1992¦~¥H¨Ó³Ì§C¤ô·Ç¡A¬°¸Ó°ê¸gÀÙÂ\²æ°I°h¦Y¤Oªº¼x¥ü¡C

­^°ê²Î­p§½¤µ¤Ñ¤½¥¬¡A8¤ë¤u¼t²£¥X¤ë´î1.9%¡A¸gÀÙ®v­ì¦ô¤ë¼W0.3%¡C

³o¶µ¼Æ¾Ú¡u¬Û·í®t«l¡v¡C¤Ú¾¤»È¦æ¡]BNP Paribas¡^­Û´°¸gÀÙ®v§J©Ô§J¡]Alan Clarke¡^¹ï´^³ÕªÀªí¥Ü¡G¡u³oÅý§Ú­Ì¶}©l¾á¤ß°Ê¯à¬y¥¢¹L¦­¡A¤ñ§Ú­Ì©ÒÅU¼{ªºÁÙ¦­¤@¨Ç¡C§Ú­Ì¤w²æÂ÷°I°h¡A¤£¹L¶ZÂ÷¨}¦n¦¨ªøÁÙ»·±o«Ü¡C¡v

­^°ê8¤ë»s³y·~«ü¼Æ¤U­°¦Ü87.8¡A³Ð17¦~¨Ó³Ì§C¬ö¿ý¡C


mary168
Å@¦L
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

¿n¤À 10954
©«¤l 15366
¶Àª÷ 71507 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-20
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5368
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-6 19:32 
118.232.157.231
¤Ó¶§¯à9¤ëÀ禬±½³±Åµ ª@¶§¬ì¼É¼W71% ¬R´¹¤ë¼W19%

2009/10/06 18:45 ¹d¦ëºô


¡i¹d¦ëºô°OªÌ¸­¤p¼z ¥x¥_¡j ¥xÆW¤Ó¶§¯à¼t 9¤ëÀ禬«ùÄò¤ÏÀ³©ô©u»Ý¨D¡Aª@¶§¬ì 3561(TW) ¡B¬R´¹ 3514(TW) §¡¸û 8¤ë§e²{¤j´T¦¨ªø¡A¨ä ¤¤ª@¶§¬ì¦b·s¼t¸¨¦¨¡A·s²£¯à³°Äò¶}¥X«á¡A9 ¤ëÀ禬¦^ ¤É¨ì·s¥x¹ô4.24»õ¤¸¡A¤ë¼W¹O 71%¡Aªí²{¬Û·í«G²´¡A¬R ´¹¤]¤£¹N¦hÅý¡A¥H 14.81»õ¤¸¸û 8¤ë¦¨ªøªñ 19%¡AÂùÂù ¼g¤U¤µ¦~³æ¤ëÀ禬·s°ª¬ö¿ý¡C

ª@¶§¬ì¦b¥xÆW¤Ó¶§¯à¼t¤¤³W¼Ò¸û¤p¡A­ì¥»¶ÈªL¤f¼t 2±ø¥Í²£½u¦@60MW²£¯à¡A¤£¹L¨ü¨ì²Ä 3©u»Ý¨D©Ô°Ê¡A·s ¦Ë·s¼t·s¼W 1±ø50MW²£½u¡A¦b 9¤ë¥¿¦¡¶}©l¶q²£¡A¾ãÅé ²£¯à¤j¼W¡A¤]±a°Ê 9¤ëÀ禬¤j´TÅD¶i¡C

ª@¶§¬ì 9¤ëÀ禬¬°4.24»õ¤¸¡A¤ñ 8¤ëÀ禬2.48»õ¤¸ ¦¨ªø71.1%¡A¸û¥h¦~¦P´Á4.57»õ¤¸´î¤Ö 7.2%¡F²Ö­p¤µ¦~ 1-9 ¤ëÀ禬¬° 22.85»õ¤¸¡A¸û¥h¦~¦P´Á 37.63»õ¤¸´î¤Ö 39.3%¡A¬°¥h¦~ 10¤ë¥H¨Ó³æ¤ëÀ禬·s°ª¡A¤w´X¥G¦^¨ì¥h ¦~ª÷¿Ä­·¼É«e¤ô·Ç¡C

¥Ø«e¥x¼t¤¤²£¯à³W¼Ò³Ì¤jªº¬R´¹¡A¤µ (6)¤é¤]¤½¥¬ 9¤ëÀ禬¬° 14.81»õ¤¸¡A¤ñ 8¤ëÀ禬¦¨ªø 18.9%¡A¸û¥h ¦~¦P´Á 17.74»õ¤¸´î¤Ö 16.5%¡F²Ö­p¤µ¦~ 1-9¤ëÀ禬¬° 99.75»õ¤¸¡A¸û¥h¦~¦P´Á 122.44»õ¤¸´î¤Ö18.5%¡C

¬R´¹ 9¤ëÀ禬¬°¥h¦~ 11 ¤ë¥H¨Ó·s°ª¡A³æ¤ëÀ禬³s 7 ­Ó¤ë¦¨ªø¡A²Ä 3©u²£¯à«ùÄòº¡¸ü¤U¡AÀç¹B©úÅã§ïµ½¡A ³æ©uÀ禬¨Ó¨ì 39.16»õ¤¸¡A¸û²Ä 2©uªº 29.5 »õ¤¸¦¨ªø 32.8%¡C¾¨ºÞ²Ä 4©u³vº¥¨B¤J²£·~²H©u¡A¬R´¹ªí¥Ü¡A11 ¤ë«e¥«³õ¤´ºû«ù¦¨ªø°Ê¯à¡C