¼ÐÃD: ¡i§ëÅU°T®§¡j10/09¡]¶g¤­¡^ §ëÅU¦Ñ®v½L¤¤CALL°T¤ÎªÑ¥«¸ê°T¤À¨É
Tiffany (ÄQÅï°ó¥D)
°ó¥D
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

¿n¤À 92252
©«¤l 42549
¶Àª÷ 669614 ¨â
ªÑ²¼ 86 ±i
°^Äm­È 4788 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-15
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5373
ªÑ¦r½ú  ªÑ¯«¿ß
µoªí©ó 2009-10-8 17:41 
220.136.187.24
10/8¤W¥«¦ÛÀç°Ó½æ¶W±Æ¦æ«e20¦W
ÃÒ¨é¥N¸¹
ÃÒ¨é¦WºÙ
¶R¶i±i¼Æ
½æ¥X±i¼Æ
¶R½æ¶W±i¼Æ

2820

µØ²¼

162

4,908

-4,746

2882

°ê®õª÷

210

2,831

-2,621

2885

¤¸¤jª÷

182

2,427

-2,245

2363

ª¿²Î

410

2,593

-2,183

2881

´I¨¹ª÷

227

2,304

-2,077

2356

­^·~¹F

362

1,922

-1,560

2312

ª÷Ä_

57

1,484

-1,427

2350

Àô¹q

1,089

2,309

-1,220

2886

¥üÂת÷

349

1,567

-1,218

9945

¼í®õ·s

66

1,210

-1,144

3037

ªY¿³

395

1,492

-1,097

2504

°ê²£

260

1,329

-1,069

2409

¤Í¹F

1,833

2,857

-1,024

2542

¿³´Iµo

60

1,074

-1,014

2915

¼í®õ¥þ

292

1,281

-989

6116

±m´¹

13

973

-960

2406

°êºÓ

800

1,725

-925

3035

´¼­ì

86

987

-901

2324

¤¯Ä_

88

965

-877

3231

½n³Ð

61

859

-798



Tiffany (ÄQÅï°ó¥D)
°ó¥D
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

¿n¤À 92252
©«¤l 42549
¶Àª÷ 669614 ¨â
ªÑ²¼ 86 ±i
°^Äm­È 4788 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-15
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5373
ªÑ¦r½ú  ªÑ¯«¿ß
µoªí©ó 2009-10-8 17:42 
220.136.187.24
10/8·s¥x¹ô¶×²v¥H32.143¤¸§@¦¬¡A¤É­È3.7¤À10/8·s¥x¹ô§I¬ü¤¸¶×²v¥H32.143¤¸§@¦¬¡A¤É­È3.7¤À¡A¦¨¥æª÷ÃB8.64»õ¬ü¤¸¡C¤W¤È·s¥x¹ô¥H32.190¤¸¶}¥X¡A½L¤¤³Ì°ª32.095¤¸¡A³Ì§C32.190¤¸¡C


µLÀY¹³
thotto
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 1818
©«¤l 73
¶Àª÷ 229 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-9-14
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5344
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-8 17:43 
61.66.243.96
»°§Ö¨Ó¬Ý¬Ý覇¤jªº½L«á¸ÑªR~~


steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-8 17:51 
61.64.168.102

¦¨¥æ¶q±Æ¦æ
Åã¥Ü¦¨¥æ¶q³Ì¤jªº«e20¦W­ÓªÑ(¦¨¥æ­È³æ¦ì:»õ¤¸)  §tÅvÃÒ ¬d¸ß®É¶¡ ¤U¤È 05:51:06  
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù ¦¨¥æ¶q ¦¨¥æ­È º¦¶^´T% ®É¶¡
1 2888 ·s¥úª÷  14.00 126666 17.73 1.82 16:22:26  
2 2303 Áp ¹q  15.40 83232 12.82 -3.15 15:36:11  
3 2330 ¥x¿n¹q  60.90 82064 49.98 -1.93 15:40:26  
4 2475 µØ ¬M  3.60 77432 2.79 -1.10 16:01:58  
5 2201 ¸Î ¶©  40.20 63375 25.48 2.16 15:34:16  
6 2891 ¤¤«Hª÷  21.85 59749 13.06 -1.58 16:23:21  
7 2834 »O¥ø»È  8.41 57705 4.85 -0.24 16:17:27  
8 2107 «p ¥Í  22.75 55885 12.71 3.88 15:33:37  
9 2409 ¤Í ¹F  31.60 55281 17.47 -1.71 15:53:46  
10 2882 °ê®õª÷  59.20 54167 32.07 -2.15 16:20:30  
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù ¦¨¥æ¶q ¦¨¥æ­È º¦¶^´T% ®É¶¡
11 2356 ­^·~¹F  19.80 53350 10.56 0.76 15:44:53  
12 2801 ¹ü »È  14.95 51633 7.72 -0.66 16:15:32  
13 1314 ¤¤¥Û¤Æ  10.60 48282 5.12 -0.94 15:09:08  
14 2349 ëä ¼w  8.61 46281 3.98 -1.03 15:42:49  
15 5854 ¦X ®w  20.40 45455 9.27 -0.97 17:09:08  
16 6116 ±m ´¹  6.50 44293 2.88 -3.42 17:12:02  
17 2204 ¤¤ µØ  23.35 44094 10.3 6.62 15:34:32  
18 2885 ¤¸¤jª÷  24.30 42275 10.27 -1.42 16:21:26  
19 2520 «a ¼w  28.00 40776 11.42 4.28 16:07:19  
20 2881 ´I¨¹ª÷  38.10 40169 15.3 -2.81 16:20:09  


¥»©«³Ìªñµû¤À°O¿ý
Tiffany   2009-10-8 18:44  ¶Àª÷  +10   ·PÁÂsteven¤j~


steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-8 17:52 
61.64.168.102

Åv­È«e30¤j­ÓªÑªí²{(¤W¥«)
¼vÅT¤j½L«ü¼Æ³Ì¹dªº¦¨¥÷ªÑ«e30¦W(³æ¦ì:»õ)  §tÅvÃÒ
¥[Åv«ü¼Æ 7503.31 105.35 ¡¿ 1607.821»õ

ÂdÂi«ü¼Æ 124.94 2.31 ¡¿ 279.937»õ

¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
1 2330 ¥x¿n¹q 60.90 -1.93 2589 15771 -304.69 15:40:26
2 2317 ÂE ®ü 126.00 -2.33 857 10809 -251.43 15:38:18
3 6505 ¥x¶ì¤Æ 83.70 0.97 952 7973 76.94 17:28:06
4 2412 ¤¤µØ¹q 57.60 0.35 1066 6144 21.38 15:54:07
5 2882 °ê®õª÷ 59.20 -2.15 973 5765 -123.88 16:20:30
6 2454 Ápµo¬ì 490.50 -4.39 109 5347 -234.52 15:58:49
7 1303 «n ¨È 53.10 -0.38 785 4170 -15.64 15:07:06
8 1301 »O ¶ì 66.20 -1.05 612 4052 -42.38 15:06:47
9 2002 ¤¤ ¿û 30.05 -0.83 1309 3935 -32.46 15:27:43
10 1326 »O ¤Æ 63.30 0.48 569 3602 17.15 15:10:02
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
11 2881 ´I¨¹ª÷ 38.10 -2.81 812 3096 -86.87 16:20:09
12 2409 ¤Í ¹F 31.60 -1.71 882 2789 -47.73 15:53:46
13 2498 §»¹F¹q 348.00 -3.33 79 2770 -92.33 16:04:54
14 2382 ¼s ¹F 65.50 -3.39 364 2389 -81.02 15:49:19
15 2357 µØ ºÓ 55.00 -1.96 424 2336 -45.80 15:45:13
16 3045 ¥xÆW¤j 59.70 -0.17 380 2269 -3.79 16:32:20
17 2886 ¥üÂת÷ 20.15 -2.18 1105 2228 -48.67 16:21:45
18 2353 §» ùÖ 81.80 -0.24 268 2197 -5.36 15:43:55
19 2308 ¥x¹F¹q 92.00 -1.08 225 2073 -22.29 15:36:30
20 2891 ¤¤«Hª÷ 21.85 -1.58 938 2050 -32.34 16:23:21
21 2303 Áp ¹q 15.40 -3.15 1298 2000 -62.90 15:36:11
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
22 2885 ¤¸¤jª÷ 24.30 -1.42 810 1969 -27.96 16:21:26
23 1402 »· ¯¼ 39.00 -4.18 466 1818 -75.93 15:10:25
24 2324 ¤¯ Ä_ 39.70 -3.17 390 1550 -49.14 15:39:02
25 1216 ²Î ¤@ 36.80 -1.74 389 1434 -24.90 15:05:23
26 2311 ¤é¤ë¥ú 26.05 -2.07 547 1426 -29.49 15:36:49
27 2325 ª¿ «~ 44.35 -1.12 311 1382 -15.41 15:39:22
28 3481 ¸s ³Ð 40.60 -1.70 324 1317 -22.32 16:46:53
29 2892 ²Ä¤@ª÷ 20.40 -1.21 631 1289 -15.61 16:23:40
30 2880 µØ«nª÷ 20.45 -1.45 627 1283 -18.55 16:19:49



steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5372
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-8 17:52 
61.64.168.102

Åv­È«e30¤j­ÓªÑªí²{(¤WÂd)
¼vÅT¤j½L«ü¼Æ³Ì¹dªº¦¨¥÷ªÑ«e30¦W(³æ¦ì:»õ)  §tÅvÃÒ
¤W¤È 12:00:00
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
1 6008 ³Í°òÃÒ 17.50 -2.24 320 561 -12.54 17:09:51
2 8069 ¤¸ ¤Ó 55.10 0.18 83 459 0.84 14:58:42
3 6121 ·s ´¶ 177.50 -0.28 23 411 -1.16 17:12:41
4 3083 ºô Às 451.00 -4.25 8 391 -16.62 16:35:52
5 8299 ¸s Áp 249.00 -5.32 14 365 -19.45 14:58:45
6 3227 ­ì ¬Û 265.50 -4.50 12 345 -15.50 16:39:09
7 5371 ¤¤¥ú¹q 40.00 -1.84 72 290 -5.33 17:01:54
8 6244 ­Z ­} 92.80 -1.07 30 279 -2.98 17:23:46
9 5346 ¤O ´¹ 3.03 0.33 877 266 0.88 17:00:45
10 5483 ¤¤¬ü´¹ 77.00 -2.90 29 231 -6.69 17:05:13
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
11 5347 ¥@ ¬É 13.65 - 167 229 - 17:01:02
12 5820 ¤é²±ª÷ 5.06 -3.07 452 229 -7.01 17:08:49
13 5478 ´¼ «a 165.00 -3.51 12 207 -7.28 17:04:52
14 6188 ¼s ©ú 65.90 -2.37 28 188 -4.45 17:18:47
15 1785 ¥ú¬v¬ì 72.50 -2.03 24 181 -3.67 15:24:51
16 3293 Üc ¶H 263.00 -2.23 6 176 -3.92 16:41:11
17 3260 «Â ­è 77.60 -3.60 22 174 -6.28 16:40:09
18 3211 ¶¶ ¹F 107.50 -1.38 12 138 -1.90 16:38:21
19 3452 ¯q ³q 67.00 -4.01 20 136 -5.47 16:46:02
20 6278 ¥xªí¬ì 75.50 -4.07 17 135 -5.49 17:26:06
21 6182 ¦X ´¹ 52.50 -2.42 25 134 -3.25 17:18:18
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
22 4105 ªF ¬v 102.00 -4.23 12 131 -5.53 16:54:51
23 5392 À³ µØ 176.00 -5.63 7 128 -7.18 17:02:38
24 5903 ¥þ ®a 55.90 1.64 22 125 2.04 17:09:08
25 5387 ­Z ¼w 1.70 0.59 726 124 0.73 17:02:19
26 2035 ­ð ºa 32.65 -3.69 35 114 -4.21 15:31:17
27 8076 ¥î Â× 72.00 -2.44 15 111 -2.71 14:58:42
28 6214 ºë ¸Û 38.60 -1.15 26 102 -1.18 17:20:52
29 1582 «H ÀA 64.70 -3.43 13 88 -3.01 15:17:45
30 1565 ºë µØ 163.00 -3.26 5 82 -2.68 15:17:25



ªÑĹ
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 681
©«¤l 138
¶Àª÷ 1891 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 1 ¦¸
ªÑ§Þ­È 1 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-9-16
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5341
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-8 18:03 
219.87.72.121
...........................................................

¤j®aµo°]..ÁȤ£°±.........


µLÀY¹³
ozaki345
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 335
©«¤l 71
¶Àª÷ 226 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-9-15
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5342
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-8 18:33 
122.117.157.198
§À½L¨F½L¦³ÂI¤£²z©Ê~~Åܦ¨¦h±þ¦h ¥H«á¬Ý¨ìTDR·s¤W¬O­n¤p¤ß¬°§®~~


µLÀY¹³
§bªù
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 1634
©«¤l 81
¶Àª÷ 101 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-21
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5367
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-10-8 18:34 
114.32.213.20
ÁÂÁ¦U¦ì¤j¤jªº¾ã²z»P¤À¨É


Tiffany (ÄQÅï°ó¥D)
°ó¥D
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

¿n¤À 92252
©«¤l 42549
¶Àª÷ 669614 ¨â
ªÑ²¼ 86 ±i
°^Äm­È 4788 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-15
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5373
ªÑ¦r½ú  ªÑ¯«¿ß
µoªí©ó 2009-10-8 18:45 
114.42.89.87