標題: 玉山證投資快訊(20121011) : 9月營收創新高個股
無頭像
李永年 (此年非彼年)
當家
Rank: 4Rank: 4

積分 8934
帖子 1566
黃金 45698 兩
股票 3 張
貢獻值 266 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2012-2-14
用戶註冊天數 4463
股字輩 
發表於 2012-10-11 10:14 
210.69.214.41
分享  私人訊息  頂部
9月營收創新高個股
              2012/10/11
股票代號 股票名稱 20121009收盤價 201209單月營收(千) 評價
單月營收(千) YoY(%) MoM(%) 營收創歷史新高 20121009本益比 20121009股價淨值比
9941 裕融企業 67.00 213,367 43.59 0.96 1 11.71 2.83
3527 聚積 126.50 251,530 27.01 13.83 1 13.49 2.84
1537 廣隆光電 59.90 464,831 22.32 4.12 1 11.61 2.29
6209 今國光學 42.50 472,169 29.64 14.92 1 13.05 1.68
3573 穎台 49.80 477,780 43.82 13.08 1   1.13
3607 谷崧 57.20 667,308 18.34 12.49 1 44.00 1.23
3533 嘉澤端子 88.70 762,382 32.48 14.08 1 8.13 1.44
2499 東貝光電 30.00 883,706 120.18 7.46 1 17.39 1.79
3042 晶技 48.10 901,980 7.39 6.28 1 12.14 2.11
8240 華宏新技 47.60 960,267 64.25 14.30 1 10.67 1.05
3149 正達國際 87.60 1,005,325 29.34 49.44 1 24.83 2.78
6269 台郡科技 115.00 1,122,429 63.83 25.97 1 12.52 4.23
6153 嘉聯益 40.05 1,169,676 35.79 17.11 1 15.72 1.88
3209 全科 24.55 1,447,050 63.78 11.46 1 16.37 1.63
3008 大立光 602.00 1,849,214 33.01 20.42 1 18.42 4.23
3036 文曄科技 35.95 6,051,772 14.74 5.51 1 10.76 1.20
2392 正崴 68.30 7,085,821 3.83 17.56 1 19.81 1.60
3685 政翔 19.80 55,859 5.97 43.23 1 8.76 1.25
4703 揚華 14.50 62,059 162.63 4.33 1 9.60 1.91
3587 閎康科技 36.55 71,094 25.07 6.61 1 11.42 1.89
3284 太普高 12.10 120,787 42.16 5.52 1 12.22 0.97
3234 光環 23.45 162,313 31.86 5.20 1 13.24 1.75
2497 怡利電子 37.00 175,584 63.77 34.26 1 14.92 3.06
4979 華星光 55.00 205,235 102.81 2.42 1 11.83 3.36
5489 彩富電子 40.90 205,863 70.98 0.64 1 11.42 3.06
2456 奇力新 16.80 219,637 25.93 5.99 1 10.00 0.94
3582 凌耀 173.00 222,090 32.07 5.25 1 12.78 5.32
3303 岱稜 17.00 224,130 39.14 7.01 1 11.89 1.02
6245 立端科技 31.75 246,394 30.57 10.90 1 10.58 2.00
1707 葡萄王 70.00 250,281 24.31 7.41 1 13.90 4.30
5234 達興 49.70 300,407 9.79 9.82 1 13.69 3.48
9925 新光保全 34.05 334,973 8.57 4.17 1 13.95 2.14
1565 精華光學 391.00 387,430 37.42 0.99 1 16.77 7.66
1259 安心 108.50 388,744 6.66 6.47 1 27.19 2.35
4933 友輝 126.50 412,515 91.64 8.43 1 14.90 3.64
8905 裕國冷凍 22.10 431,597 213.26 4.97 1 15.79 1.70
5904 寶雅 70.20 632,356 10.40 8.27 1 15.78 3.94
2458 義隆 52.20 718,452 65.90 14.97 1 18.56 3.90
8213 志超 39.60 2,035,537 33.60 4.97 1 6.75 1.49
1444 力麗 11.75 3,042,495 122.25 215.12 1 10.78 1.05
3034 聯詠 106.00 3,615,270 24.00 4.42 1 14.96 3.00
6121 新普 176.00 5,662,830 25.75 7.58 1 14.26 3.41
2311 日月光 22.75 6,589,673 11.36 2.61 1 13.12 1.67
4938 和碩 38.00 57,690,022 49.24 19.55 1 13.99 0.92
6126 信音企業 24.00 495,715 39.20 18.14 1 10.71 1.67
5230 雷笛克 71.40 86,899 30.29 5.42 1 21.06 2.53
3491 昇達科技 47.30 100,907 25.54 10.58 1 15.41 2.23
5306 桂盟 49.40 183,011 2369.78 1.94 1 82.33 5.68
3362 先進光電 40.00 103,916 85.45 14.56 1 33.33 4.01
4121 優盛醫學 12.90 232,872 24.45 20.93 1 64.50 0.86
3511 矽瑪科技 20.80 123,324 26.39   1 208.00 1.04
6183 關貿 21.10 143,103 75.50   1 15.07 1.71
3552 同致電子 69.00 410,723 35.23 13.62 1 15.13 2.53
1781 合世生醫 29.90 206,686 109.25 78.53 1 157.37 3.02
6230 超眾 41.00 542,613 29.37 20.27 1 9.43 1.56
2405 浩鑫 10.60 1,926,964 84.95 20.93 1 17.97 0.99
3013 晟銘電子 31.40 380,789 39.06 30.38 1   3.05
6278 台表科 51.00 4,661,273 9.43 7.31 1 12.80 1.47
2486 一詮精密 20.05 765,491 91.66 13.12 1   1.08
3324 雙鴻科技 34.20 445,771 16.08 4.72 1 10.86 2.13
3702 大聯大 39.20 34,910,000 13.39 8.55 1 11.59 1.76
2383 台光電子 29.30 1,576,122 22.66 5.75 1 8.12 1.60
6274 台燿 14.35 1,082,784 21.85 1.99 1 6.77 0.74
2385 群光電子 67.70 6,544,665 12.34 10.85 1 14.37 2.99
2924 F-東凌 59.80 133,120 15.73 24.96 1 13.78  
4144 F-康聯 80.90 188,946 22.28 26.37 1 16.38  
8426 F-紅木 42.00 206,204 10.45 59.64 1 11.02  
8406 F-金可 364.00 352,965 15.81 12.12 1 31.72  
4935 F-茂林 46.00 592,289 48.46 8.50 1 13.49  
2723 F-美食 221.00 1,349,479 12.94 17.75 1 24.75  
5871 F-中租 54.00 1,967,602 31.71 11.37 1 10.39  
3697 F-晨星 243.50 3,674,905 5.07 4.42 1 20.26  
4958 F-臻鼎 88.40 5,026,404 16.35 18.01 1 14.19  
[ 本帖最後由 李永年 於 2012-10-11 10:16 編輯 ]