¼ÐÃD: ¡i§ëÅU°T®§¡j11/09¡]¶g¤@¡^ §ëÅU¦Ñ®v½L¤¤CALL°T¤ÎªÑ¥«¸ê°T¤À¨É
forecast («CÀs°ó¥D)
°ó¥D
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

¿n¤À 15430
©«¤l 7502
¶Àª÷ 52880 ¨â
ªÑ²¼ 17 ±i
°^Äm­È 267 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5386
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-6 22:42 
123.240.110.33
¨R¨R¼Ö¼öªùªÑ (·í¨R²v>25%)

1104 Àôªd  1309 »O¹F¤Æ  1702 «n¹´  1708 ªFÆP  2328 ¼s¦t  2415 ëù·s  2472 ¥ß¶©¹q  2485 ¥ü»®  2915 ¼í®õ¥þ  3008 ¤j¥ß¥ú  3038 ¥þ¥x  3062 «Øº~  3162 ºë½T  3188 ¦w­Z  5328 µØ®e  5351 ౳Р 5425 ¥x¥b  5443 §¡»¨  5522 »·¶¯  6129 ´¶¸Û  6175 ¥ß´°  6180 ¾ï¤l  6257 ª¿®æ  8054 ¦w°ê  8121 ¶V®p  8183 ºë¬P  9945 ¼í®õ·s


steven6611
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 581
©«¤l 73
¶Àª÷ 256 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-9-2
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5370
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-6 22:55 
114.43.239.25


QUOTE:
­ì©«¥Ñ stockleader ©ó 2009-11-6 14:08 µoªí
**** ¥»¤º®e³Q§@ªÌÁôÂà *****

¬Ý¦Uª©¤j®a¥[¤À°O¿ý¡ASª©¤j·Ç³Æ­n¥X¹CÅo....
¥ý¯¬Sª©¤j®È³~´r§Ö³á.¡Iº¡¸ü¦ÓÂk¡ã
¥R¹q¦^¨Ó«á.....§ó¦³½Ä«l­ù¡I


µLÀY¹³
jun6896
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 660
©«¤l 73
¶Àª÷ 0 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5386
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-6 23:54 
118.165.80.17
·PÁÂS¤j¨C¤é¶}ª©¸ÑªR.....


µLÀY¹³
maxda8
¦[º¡
Rank: 1

¿n¤À 172
©«¤l 46
¶Àª÷ 148 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-9-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5355
ªÑ¦r½ú 
¨Ó¦Û ªÑ®ü
µoªí©ó 2009-11-6 23:56 
123.193.28.83
·PÁ¤j¤j ¤À¨É¸ê°T!!


FAHNTIAN
½åµP
Rank: 5Rank: 5Rank: 5

¿n¤À 2825
©«¤l 310
¶Àª÷ 2009 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-18
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5385
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-7 00:45 
220.135.21.155


QUOTE:
­ì©«¥Ñ stockleader ©ó 2009-11-6 14:08 µoªí
**** ¥»¤º®e³Q§@ªÌÁôÂà *****

«ç»ò¦^ÂÐÁÙ¬O¬Ý¤£¨£...¤U¤ÈÁÙ¦n¦nªº...¥D¾÷§ó·s§¹«á´NÅܳo¼Ë¤F...
³Â·Ðª©¤j¬d¬Ý¤@¤U...

[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ FAHNTIAN ©ó 2009-11-7 00:46 ½s¿è ]

¥»©«³Ìªñµû¤À°O¿ý
stockleader   2009-11-7 03:18  ¶Àª÷  +10   ³ø§iF¤j ¤w­«PO~~


steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5387
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-7 01:14 
218.162.104.95

¦¨¥æ¶q±Æ¦æ
Åã¥Ü¦¨¥æ¶q³Ì¤jªº«e20¦W­ÓªÑ(¦¨¥æ­È³æ¦ì:»õ¤¸)  §tÅvÃÒ ¬d¸ß®É¶¡ ¤W¤È 01:13:41  
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù ¦¨¥æ¶q ¦¨¥æ­È º¦¶^´T% ®É¶¡
1 2475 µØ ¬M  2.94 81673 2.4 -1.34 14:34:55  
2 2303 Áp ¹q  15.85 76374 12.11 2.26 14:34:49  
3 2409 ¤Í ¹F  29.65 55123 16.34 -0.50 14:34:52  
4 2330 ¥x¿n¹q  60.00 44520 26.71 0.50 14:34:49  
5 9904 Ä_ ¦¨  23.80 41120 9.79 2.15 14:35:12  
6 3009 ©_¬ü¹q  17.05 36405 6.21 1.19 14:35:01  
7 2350 Àô ¹q  17.00 35556 6.04 -3.13 14:34:50  
8 2344 µØ¨¹¹q  6.79 33971 2.31 - 14:34:50  
9 1312 °ê ³ì  16.05 33376 5.36 -1.84 14:34:38  
10 2886 ¥üÂת÷  19.45 31573 6.14 1.83 14:35:00  
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù ¦¨¥æ¶q ¦¨¥æ­È º¦¶^´T% ®É¶¡
11 3474 µØ¨È¬ì  20.70 31569 6.53 -0.48 14:35:05  
12 1216 ²Î ¤@  38.95 31507 12.27 1.96 14:34:37  
13 2002 ¤¤ ¿û  29.20 31062 9.07 0.69 14:34:46  
14 5351 à± ³Ð  18.25 31058 5.67 6.73 14:32:36  
15 9911 Äå ªá  15.15 28150 4.26 2.02 14:35:12  
16 3514 ¬R ´¹  58.40 26985 15.76 5.23 14:35:05  
17 1314 ¤¤¥Û¤Æ  12.50 26763 3.35 0.81 14:34:38  
18 2888 ·s¥úª÷  13.60 26596 3.62 0.74 14:35:00  
19 2885 ¤¸¤jª÷  22.25 26037 5.79 0.91 14:35:00  
20 2887 ¥x·sª÷  12.90 25605 3.3 1.98 14:35:00  



steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5387
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-7 01:14 
218.162.104.95

­È«e30¤j­ÓªÑªí²{(¤W¥«)
¼vÅT¤j½L«ü¼Æ³Ì¹dªº¦¨¥÷ªÑ«e30¦W(³æ¦ì:»õ)  §tÅvÃÒ
¥[Åv«ü¼Æ 7463.05 45.59 ¡¶ 923.454»õ

ÂdÂi«ü¼Æ 124.23 0.04 ¡¿ 161.53»õ

¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
1 2330 ¥x¿n¹q 60.00 0.50 2589 15538 78.16 14:34:49
2 2317 ÂE ®ü 133.00 0.76 857 11410 86.49 14:34:49
3 6505 ¥x¶ì¤Æ 78.90 0.25 952 7516 19.09 14:31:51
4 2412 ¤¤µØ¹q 57.40 0.70 1066 6123 42.98 14:34:52
5 2882 °ê®õª÷ 58.90 0.86 973 5735 49.10 14:35:00
6 2454 Ápµo¬ì 477.50 -0.52 109 5205 -27.12 14:34:54
7 1303 «n ¨È 54.40 2.26 785 4272 96.37 14:34:38
8 1301 »O ¶ì 63.30 0.64 612 3875 24.64 14:34:38
9 2002 ¤¤ ¿û 29.20 0.69 1309 3824 26.38 14:34:46
10 1326 »O ¤Æ 63.60 2.25 569 3619 81.47 14:34:39
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
11 2881 ´I¨¹ª÷ 38.50 -0.65 812 3128 -20.18 14:35:00
12 2498 §»¹F¹q 343.00 0.88 79 2730 24.08 14:34:56
13 2409 ¤Í ¹F 29.65 -0.50 882 2617 -13.16 14:34:52
14 2357 µØ ºÓ 61.20 0.49 424 2599 12.81 14:34:51
15 2382 ¼s ¹F 65.30 -0.31 368 2406 -7.34 14:34:51
16 3045 ¥xÆW¤j 59.80 0.17 380 2273 3.82 14:35:03
17 2886 ¥üÂת÷ 19.45 1.83 1105 2151 39.41 14:35:00
18 2353 §» ùÖ 78.40 0.77 268 2106 16.23 14:34:50
19 2303 Áp ¹q 15.85 2.26 1298 2059 46.48 14:34:49
20 2308 ¥x¹F¹q 88.20 -0.68 225 1988 -13.44 14:34:49
21 2891 ¤¤«Hª÷ 20.20 0.50 938 1896 9.44 14:35:00
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
22 1402 »· ¯¼ 39.90 2.70 466 1860 50.27 14:34:39
23 2885 ¤¸¤jª÷ 22.25 0.91 810 1803 16.35 14:35:00
24 2324 ¤¯ Ä_ 41.00 1.61 396 1626 26.20 14:34:49
25 2311 ¤é¤ë¥ú 27.85 1.83 547 1524 27.87 14:34:49
26 1216 ²Î ¤@ 38.95 1.96 389 1518 29.80 14:34:37
27 3481 ¸s ³Ð 45.00 1.12 324 1459 16.40 14:35:05
28 2325 ª¿ «~ 43.50 1.16 311 1356 15.77 14:34:49
29 2892 ²Ä¤@ª÷ 19.80 1.28 631 1251 16.00 14:35:01
30 3009 ©_¬ü¹q 17.05 1.19 721 1230 14.60 14:35:01



steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5387
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-7 01:14 
218.162.104.95

Åv­È«e30¤j­ÓªÑªí²{(¤WÂd)
¼vÅT¤j½L«ü¼Æ³Ì¹dªº¦¨¥÷ªÑ«e30¦W(³æ¦ì:»õ)  §tÅvÃÒ
¤W¤È 12:00:00
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
1 6008 ³Í°òÃÒ 16.80 1.82 320 539 9.80 14:32:40
2 8069 ¤¸ ¤Ó 55.20 -0.36 83 460 -1.66 14:33:09
3 6121 ·s ´¶ 170.50 -0.29 23 395 -1.15 14:32:41
4 3083 ºô Às 449.00 -1.32 8 390 -5.14 14:32:23
5 5346 ¤O ´¹ 4.03 0.50 877 354 1.77 14:32:35
6 8299 ¸s Áp 227.50 0.66 14 334 2.22 14:33:11
7 3227 ­ì ¬Û 238.50 -0.21 12 310 -0.65 14:32:25
8 6244 ­Z ­} 98.00 1.34 30 295 3.97 14:32:44
9 5371 ¤¤¥ú¹q 37.90 0.80 72 274 2.19 14:32:36
10 5820 ¤é²±ª÷ 5.10 -0.59 452 231 -1.35 14:32:40
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
11 5483 ¤¤¬ü´¹ 75.10 0.54 29 225 1.20 14:32:38
12 5347 ¥@ ¬É 12.80 0.79 167 215 1.69 14:32:36
13 5478 ´¼ «a 168.00 -0.59 12 212 -1.26 14:32:38
14 3260 «Â ­è 80.90 -1.34 22 182 -2.44 14:32:26
15 1785 ¥ú¬v¬ì 69.70 -0.14 24 174 -0.25 14:32:21
16 6188 ¼s ©ú 60.00 - 28 171 - 14:32:43
17 3293 Üc ¶H 251.00 -0.59 6 168 -1.00 14:32:26
18 5387 ­Z ¼w 2.15 3.87 726 156 6.04 14:32:36
19 3452 ¯q ³q 67.60 0.90 20 138 1.24 14:32:29
20 6182 ¦X ´¹ 52.80 1.34 25 135 1.82 14:32:43
21 5903 ¥þ ®a 59.40 1.19 22 133 1.58 14:31:25
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
22 3211 ¶¶ ¹F 99.60 -2.83 12 128 -3.62 14:32:25
23 4105 ªF ¬v 99.50 -0.50 12 128 -0.64 14:32:31
24 6278 ¥xªí¬ì 68.30 -3.12 17 122 -3.81 14:32:45
25 2035 ­ð ºa 34.10 0.59 35 119 0.70 14:32:22
26 5392 À³ µØ 163.50 -0.31 7 119 -0.36 14:32:36
27 6214 ºë ¸Û 43.10 -1.60 26 114 -1.82 14:32:43
28 8076 ¥î Â× 68.30 0.15 15 105 0.15 14:33:09
29 1565 ºë µØ 187.00 0.27 5 94 0.25 14:31:28
30 1582 «H ÀA 62.10 -0.16 13 84 -0.14 14:31:21



µLÀY¹³
tsuyoshi0306
¦[º¡
Rank: 1

¿n¤À 292
©«¤l 45
¶Àª÷ 175 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-9-25
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5348
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-7 01:26 
114.41.114.222
·PÁ¤j¤j¼ö±¡¤SµL¨pªº¤À¨É!!


µLÀY¹³
a258810233
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 12868
©«¤l 1115
¶Àª÷ 36327 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 6 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-10-25
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5317
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-7 02:01 
218.174.104.149
·PÁÂSª©¤j¶}ª©...³ø¨ì¤F