¼ÐÃD: ¡i§ëÅU°T®§¡j11/18¡]¶g¤T¡^ §ëÅU¦Ñ®v½L¤¤CALL°T¤ÎªÑ¥«¸ê°T¤À¨É
jackyjan
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 2758
©«¤l 208
¶Àª÷ 2172 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 2 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-21
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5371
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 15:57 
218.166.96.235
¤£·|¬O¬F©²§a??


µLÀY¹³
njyu2001
½åµP
Rank: 5Rank: 5Rank: 5

¿n¤À 2382
©«¤l 327
¶Àª÷ 1143 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-27
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5366
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 16:00 
61.218.59.3
¯u¬O¦³·N«äªº¤@¤Ñ
¨º¬O¥~¸ê³Æ¥X³f¶Ü?
«¢


forecast («CÀs°ó¥D)
°ó¥D
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

¿n¤À 15430
©«¤l 7502
¶Àª÷ 52880 ¨â
ªÑ²¼ 17 ±i
°^Äm­È 267 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5376
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 16:10 
140.120.197.34
ªk¤H¥¼¥­­Ü¤f¼Æ 2009-11-17
¶µ¥Ø ªñ¤ë¥xªÑ´Á³f ªñ¤ë¹q¤l´Á³f ªñ¤ëª÷¿Ä´Á³f
¦h³æ ªÅ³æ ¦hªÅ²bÃB ¦h³æ ªÅ³æ ¦hªÅ²bÃB ¦h³æ ªÅ³æ ¦hªÅ²bÃB
¥~¸ê¤Î³°¸ê 25555 33742 -8187 3233 3773 -540 1364 6917 -5553
§ë«H 1486 1508 -22 181 126 55 117 13 104
¦ÛÀç°Ó 13631 5889 7742 988 493 495 1882 174 1708
¤T¤jªk¤H¦X­p 40672 41139 -467 4402 4392 10 3363 7104 -3741


tungta (¥Õªê°ó¥D)
°ó¥D
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

¿n¤À 68263
©«¤l 13945
¶Àª÷ 568596 ¨â
ªÑ²¼ 146 ±i
°^Äm­È 14323 ¦¸
ªÑ§Þ­È 2 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-15
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5377
ªÑ¦r½ú 
¨Ó¦Û ¥x¥_
µoªí©ó 2009-11-17 16:15 
123.193.229.167
11/16(¤@)ªñ¤é¥ÓÁÊ
¨é¦WºÙ¡B¥N¸¹

¥ÓÁÊ°_°W¤é

µo¦æ©Ê½è

©Ó¾P±i¼Æ

©Ó¾P»ù

¥ÓÁʱi¼Æ

¦©´Ú¤é

¶}奬¤é

¼·¨é¤é

11/16 ¦¬½L»ù

(¦©´Ú«e¤@¤é)

´¶®æ¬ì§Þ 3073

11/16 ~ 11/18

¤WÂd²{¼W

680

34.5

1

11/19

11/20

11/30

45.35

11/18

¼w§»¤u·~ 5475

11/18 ~ 11/20

¤WÂd²{¼W

1429

7.5

1

11/23

11/24

12/2

9.08

11/20

¤¤°ê¦X¦¨¾ó½¦ 2104

11/19 ~ 11/23

¤W¥«²{¼W

9180

30.6

1

11/24

11/25

12/3

36.35

11/23

¡°°Ñ¥[¥ÓÁʪ̡A ©ó ¦©´Ú¤é«e¤@¤é ¤U¤È 3 ÂI«e ¥æ³Î»È¦æ¤á¤º¶·¦³ (©Ó¾P»ù*©Ó¾P±i¼Æ) + ¤u¥»¤âÄò¶O 70 ¤¸ ¤§Á`ÃB¡C¿ú¤£¥i»â¥X¡A±N©ó ¦©´Ú¤é ¤@¦­ ¦©¨«¡I  ­Y¦³¤GÀÉ¥H¤W¬Ò¥ÓÁʪ̡A´Ú¶µ½Ð¥[Á`¡C
¡°¥ÓÁÊ¦Ü ¥ÓÁʺI¤î¤é ¤U¤È2ÂI¤î ¡I


[ ¥»©«³Ì«á¥Ñ tungta ©ó 2009-11-17 16:18 ½s¿è ]


µLÀY¹³
mimik
½åµP
Rank: 5Rank: 5Rank: 5

¿n¤À 4076
©«¤l 443
¶Àª÷ 1594 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-9-9
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5353
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 17:01 
218.170.50.90
·s¥x¹ô¥H32.120¤¸§I1¬ü¤¸§@¦¬ ¤É­È7.8¤À

·s¥x¹ô§I¬ü¤¸¶×²v¡A¤µ¤Ñ½L¤¤³Ì°ª»ù¦ì¬°32.029¤¸¡A³Ì§C¬°32.198¤¸¡A³Ì²×¥H32.120¤¸§I1¬ü¤¸§@¦¬¡A¤É­È7.8¤À¡A¦¨¥æ¶q¬°13.09»õ¬ü¤¸¡C


steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5376
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 17:18 
218.162.108.38

¦¨¥æ¶q±Æ¦æ
Åã¥Ü¦¨¥æ¶q³Ì¤jªº«e20¦W­ÓªÑ(¦¨¥æ­È³æ¦ì:»õ¤¸)  §tÅvÃÒ ¬d¸ß®É¶¡ ¤U¤È 05:18:04  
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù ¦¨¥æ¶q ¦¨¥æ­È º¦¶^´T% ®É¶¡
1 3009 ©_¬ü¹q  21.45 538653 115.54 6.72 14:35:33  
2 2475 µØ ¬M  3.89 397884 15.48 5.71 14:35:27  
3 2888 ·s¥úª÷  14.00 106052 14.85 - 14:35:31  
4 2350 Àô ¹q  19.65 102073 20.06 6.79 14:35:21  
5 2891 ¤¤«Hª÷  20.35 91066 18.53 -3.33 14:35:32  
6 3481 ¸s ³Ð  46.00 85245 39.21 -4.96 14:35:37  
7 2409 ¤Í ¹F  31.95 75190 24.02 0.79 14:35:24  
8 6116 ±m ´¹  6.78 69315 4.7 -3.14 14:35:40  
9 2887 ¥x·sª÷  12.90 68957 8.9 -3.73 14:35:31  
10 2881 ´I¨¹ª÷  38.40 64209 24.66 -2.91 14:35:31  
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù ¦¨¥æ¶q ¦¨¥æ­È º¦¶^´T% ®É¶¡
11 2303 Áp ¹q  16.95 61679 10.45 0.59 14:35:20  
12 2330 ¥x¿n¹q  62.60 57822 36.2 0.32 14:35:21  
13 2002 ¤¤ ¿û  30.10 51053 15.37 0.67 14:35:18  
14 2882 °ê®õª÷  59.40 49743 29.55 -2.46 14:35:31  
15 3514 ¬R ´¹  66.00 47425 31.3 4.76 14:35:37  
16 2886 ¥üÂת÷  19.35 45850 8.87 -3.73 14:35:31  
17 2885 ¤¸¤jª÷  22.90 45518 10.42 -2.76 14:35:31  
18 2890 ¥ÃÂת÷  12.50 42164 5.27 -2.72 14:35:32  
19 9904 Ä_ ¦¨  24.85 41789 10.38 -5.15 14:35:44  
20 2371 ¤j ¦P  7.58 40711 3.09 -1.30 14:35:23  


¥»©«³Ìªñµû¤À°O¿ý
paperbox   2009-11-18 00:02  ¶Àª÷  +10   ªÑÀ°¦³±z¯u¦n¡I
Tiffany   2009-11-17 19:28  ¶Àª÷  +10   ·PÁ steven¤j~


steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5376
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 17:18 
218.162.108.38

Åv­È«e30¤j­ÓªÑªí²{(¤W¥«)
¼vÅT¤j½L«ü¼Æ³Ì¹dªº¦¨¥÷ªÑ«e30¦W(³æ¦ì:»õ)  §tÅvÃÒ
¥[Åv«ü¼Æ 7733.21 59.47 ¡¿ 1460.49»õ

ÂdÂi«ü¼Æ 126.1 1.68 ¡¿ 192.136»õ

¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
1 2330 ¥x¿n¹q 62.60 0.32 2589 16211 52.04 14:35:21
2 2317 ÂE ®ü 137.00 -0.36 857 11753 -42.78 14:35:20
3 6505 ¥x¶ì¤Æ 84.10 0.12 952 8011 9.53 14:35:42
4 2412 ¤¤µØ¹q 57.80 -0.17 1066 6165 -10.67 14:35:24
5 2882 °ê®õª÷ 59.40 -2.46 967 5745 -141.49 14:35:31
6 2454 Ápµo¬ì 505.00 -2.89 109 5505 -158.82 14:35:26
7 1303 «n ¨È 57.50 - 785 4515 - 14:35:10
8 1301 »O ¶ì 66.50 -0.75 612 4070 -30.37 14:35:10
9 2002 ¤¤ ¿û 30.10 0.67 1309 3941 26.37 14:35:18
10 1326 »O ¤Æ 68.80 -1.43 569 3915 -56.10 14:35:11
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
11 2881 ´I¨¹ª÷ 38.40 -2.91 812 3120 -90.73 14:35:31
12 2498 §»¹F¹q 365.00 -1.62 79 2905 -46.98 14:35:28
13 2409 ¤Í ¹F 31.95 0.79 882 2820 22.25 14:35:24
14 2357 µØ ºÓ 65.20 1.09 424 2769 30.04 14:35:22
15 2382 ¼s ¹F 66.30 -1.05 372 2470 -25.81 14:35:23
16 3045 ¥xÆW¤j 60.80 -0.33 380 2311 -7.58 14:35:35
17 2353 §» ùÖ 83.00 0.73 268 2229 16.23 14:35:21
18 2303 Áp ¹q 16.95 0.59 1298 2201 13.05 14:35:20
19 2886 ¥üÂת÷ 19.35 -3.73 1105 2140 -79.84 14:35:31
20 2308 ¥x¹F¹q 89.00 -1.98 225 2006 -39.75 14:35:20
21 2891 ¤¤«Hª÷ 20.35 -3.33 938 1910 -63.50 14:35:32
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
22 1402 »· ¯¼ 40.20 -1.95 466 1874 -36.56 14:35:11
23 2885 ¤¸¤jª÷ 22.90 -2.76 810 1855 -51.21 14:35:31
24 2324 ¤¯ Ä_ 44.30 0.45 397 1763 8.00 14:35:20
25 2311 ¤é¤ë¥ú 28.50 -1.38 547 1562 -21.61 14:35:20
26 1216 ²Î ¤@ 39.90 0.76 389 1555 11.79 14:35:09
27 3009 ©_¬ü¹q 21.45 6.72 721 1547 103.90 14:35:33
28 3481 ¸s ³Ð 46.00 -4.96 324 1492 -73.98 14:35:37
29 2325 ª¿ «~ 46.15 -2.02 311 1438 -29.01 14:35:20
30 2892 ²Ä¤@ª÷ 20.25 -2.64 631 1280 -33.83 14:35:32



steven0114
ᒨa
Rank: 4Rank: 4

¿n¤À 4691
©«¤l 1597
¶Àª÷ 9289 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-17
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5376
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 17:19 
218.162.108.38

Åv­È«e30¤j­ÓªÑªí²{(¤WÂd)
¼vÅT¤j½L«ü¼Æ³Ì¹dªº¦¨¥÷ªÑ«e30¦W(³æ¦ì:»õ)  §tÅvÃÒ
¤W¤È 12:00:00
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
1 6008 ³Í°òÃÒ 16.85 -2.04 320 540 -11.00 14:32:14
2 8069 ¤¸ ¤Ó 57.80 -2.69 85 496 -13.37 14:32:44
3 6121 ·s ´¶ 170.50 -1.45 23 395 -5.71 14:32:15
4 3083 ºô Às 453.00 -0.98 8 393 -3.87 14:31:57
5 5346 ¤O ´¹ 3.82 -2.05 877 335 -6.88 14:32:09
6 8299 ¸s Áp 226.50 -3.00 14 332 -9.96 14:32:45
7 6244 ­Z ­} 107.50 -0.46 30 324 -1.50 14:32:21
8 3227 ­ì ¬Û 234.50 -1.88 12 305 -5.73 14:31:59
9 5371 ¤¤¥ú¹q 38.00 -1.30 72 275 -3.57 14:32:10
10 5483 ¤¤¬ü´¹ 76.50 -0.52 29 229 -1.19 14:32:12
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
11 5820 ¤é²±ª÷ 5.01 -1.77 452 227 -4.00 14:32:13
12 5347 ¥@ ¬É 13.25 0.38 167 222 0.84 14:32:10
13 5478 ´¼ «a 168.50 0.30 12 213 0.63 14:32:12
14 3260 «Â ­è 79.10 -1.62 22 178 -2.88 14:31:59
15 1785 ¥ú¬v¬ì 70.80 -1.94 24 177 -3.43 14:31:55
16 6188 ¼s ©ú 59.40 -1.17 28 169 -1.97 14:32:17
17 3293 Üc ¶H 247.50 -1.39 6 165 -2.31 14:32:00
18 5387 ­Z ¼w 2.17 -4.41 726 158 -6.95 14:32:10
19 3452 ¯q ³q 69.80 -1.27 20 143 -1.82 14:32:02
20 6182 ¦X ´¹ 55.20 -2.99 25 142 -4.23 14:32:17
21 5903 ¥þ ®a 62.60 -2.95 22 140 -4.12 14:31:16
¦W¦¸ ¥N½X ªÑ¦W ²{»ù º¦¶^´T% ªÑ¥» ¥«­È ¥«­ÈÅÜ°Ê ®É¶¡
22 3211 ¶¶ ¹F 99.50 -1.97 12 128 -2.52 14:31:58
23 4105 ªF ¬v 100.00 1.32 12 128 1.69 14:32:04
24 6278 ¥xªí¬ì 68.50 -2.00 17 122 -2.45 14:32:21
25 2035 ­ð ºa 33.35 -5.79 35 117 -6.76 14:31:56
26 5392 À³ µØ 157.00 -1.88 7 116 -2.17 14:32:10
27 6214 ºë ¸Û 42.60 -0.82 26 113 -0.92 14:32:18
28 8076 ¥î Â× 70.00 -1.27 15 108 -1.37 14:32:44
29 1565 ºë µØ 185.50 2.20 5 94 2.06 14:31:54
30 1582 «H ÀA 68.10 -2.85 13 92 -2.63 14:31:54



µLÀY¹³
leocat
½åµP
Rank: 5Rank: 5Rank: 5

¿n¤À 544
©«¤l 319
¶Àª÷ 967 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-26
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5367
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 17:23 
123.204.228.198
¦hÁ¤j¤j­Ì´£¨Ñ¸ê®Æ~~~~~~
·P®¦


tonytony0007
¦¿¤f
Rank: 2Rank: 2

¿n¤À 657
©«¤l 158
¶Àª÷ 810 ¨â
ªÑ²¼ 0 ±i
°^Äm­È 0 ¦¸
ªÑ§Þ­È 0 ¬q
ªÑ¯«°]²Å 0 ªT
µù¥U 2009-8-26
¥Î¤áµù¥U¤Ñ¼Æ 5367
ªÑ¦r½ú 
µoªí©ó 2009-11-17 17:38 
61.229.127.223
·Ï°s·Ï°s´±®¦¾|³J .....