標題: 【投顧訊息】11/27(週五) 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享
無頭像
rudyliu
江口
Rank: 2Rank: 2

積分 2999
帖子 87
黃金 226 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-23
用戶註冊天數 5383
股字輩 
發表於 2009-11-27 11:08 
219.87.162.146
感謝霸大盤前分析 ~ ~ ~


無頭像
tsengjack
江口
Rank: 2Rank: 2

積分 596
帖子 79
黃金 250 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-9-3
用戶註冊天數 5372
股字輩 
發表於 2009-11-27 11:08 
118.169.75.148
感謝大大們的資訊分享


無頭像
inminghong
江口
Rank: 2Rank: 2

積分 300
帖子 92
黃金 375 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-9-9
用戶註冊天數 5366
股字輩 
發表於 2009-11-27 11:12 
61.31.27.74
資料更新時間: 上午 11:10:52

*註: 報價資料為每5分鐘更新一次,最後買進/賣出訊號的確認仍是以收盤價是否突破/跌破關鍵價位為準。此頁面功能旨在快速分析個股股價走勢。 目前可進場波段多單共 3 檔  市價 成交量 昨成交量 關鍵價
      
美亞 (2020) 20.55 11,266 1,018 19.35
中菲行 (5609) 28.50 4,591 1,622 28.45
福華 (8085) 12.10 5,568 6,075 12.1


目前可進場短線多單共 2 檔  市價 成交量 昨成交量 關鍵價
      
中菲行 (5609) 28.50 4,591 1,622 27.81
福華 (8085) 12.10 5,568 6,075 12.1


目前可進場波段空單共 21 檔  市價 成交量 昨成交量 關鍵價
      
寶金融 (0055) 12.17 2,379 2,184 12.28
亞泥 (1102) 34.25 3,957 3,951 34.3
南紡 (1440) 11.90 4,478 1,791 11.95
東元 (1504) 13.05 4,527 3,040 13.1
矽品 (2325) 42.60 10,120 26,001 43
倫飛 (2364) 5.18 1,681 1,343 5.22
創見 (2451) 102.00 1,060 1,579 103
國產 (2504) 14.25 9,261 5,083 14.6
台中銀 (2812) 7.98 1,669 1,786 8
台企銀 (2834) 8.09 8,823 8,807 8.09
統一證 (2855) 19.15 1,653 1,182 19.2
富邦金 (2881) 36.55 30,017 30,594 36.9
元大金 (2885) 21.70 34,065 16,277 22
懷特 (4108) 41.70 1,957 1,152 42.2
瀚宇博 (5469) 27.65 1,963 1,826 27.9
連展 (5491) 19.05 1,355 1,057 19.2
四維航 (5608) 44.40 868 1,097 44.45
日盛金 (5820) 4.85 4,077 6,436 4.86
宏遠證 (6015) 8.50 997 1,061 8.53
美德醫 (9103) 11.80 2,457 7,497 11.8
美利達 (9914) 52.40 1,152 3,275 52.4


目前可進場短線空單共 9 檔  市價 成交量 昨成交量 關鍵價
      
愛之味 (1217) 12.50 2,474 9,309 12.69
華城 (1519) 29.80 720 2,313 29.82
矽品 (2325) 42.60 10,120 26,001 45.53
倫飛 (2364) 5.18 1,681 1,343 5.68
亞光 (3019) 54.00 1,765 1,944 54.03
嘉威 (3557) 37.45 1,210 3,269 37.93
宏遠證 (6015) 8.50 997 1,061 8.89
台燿 (6274) 12.55 693 1,580 12.9
華上 (6289) 11.60 1,065 1,693 11.98


--------------------------------------------------------------------------------

目前可退場波段多單共 37 檔  市價 成交量 昨成交量 關鍵價
      
黑松 (1234) 18.45 1,806 1,901 18.83
廣豐 (1416) 8.60 2,141 4,254 8.61
嘉裕 (1417) 7.55 2,350 6,518 7.73
福懋 (1434) 23.30 1,663 1,333 23.52
力麗 (1444) 7.07 1,499 2,470 7.27
中興電 (1513) 19.90 6,520 17,281 20.17
榮化 (1704) 38.05 5,354 5,481 38.6
東聯 (1710) 24.40 4,974 6,075 24.67
和成 (1810) 10.80 1,386 3,664 11.14
正隆 (1904) 11.40 3,039 8,842 11.46
中鋼 (2002) 30.40 22,152 38,901 30.52
春源 (2010) 11.30 733 1,359 11.52
官田鋼 (2017) 8.90 2,816 8,777 8.96
燁輝 (2023) 11.70 2,976 11,169 11.75
新光鋼 (2031) 28.40 4,642 15,338 28.45
正新 (2105) 73.50 6,372 7,662 73.71
楠梓電 (2316) 10.90 2,687 3,528 11.15
鴻海 (2317) 136.00 14,667 22,442 136.36
華碩 (2357) 64.10 8,058 9,934 64.65
興勤 (2428) 52.80 829 1,099 53.52
京城 (2524) 32.45 1,801 1,556 32.81
聯陽 (3014) 64.90 1,417 3,383 65.22
盛達 (3027) 23.20 920 1,975 23.55
華晶科 (3059) 58.30 1,767 5,034 59.32
緯創 (3231) 60.50 6,485 30,998 60.87
岱稜 (3303) 31.70 944 4,040 31.95
典範 (3372) 12.05 1,411 3,307 12.27
前鼎 (4908) 43.05 757 1,111 43.4
均豪 (5443) 18.45 2,768 5,201 18.73
盛群 (6202) 39.30 1,876 4,937 39.57
立錡 (6286) 296.50 1,307 2,856 298
建興電 (8008) 28.90 4,462 11,041 29.4
台虹 (8039) 45.40 1,330 1,973 45.88
誠遠 (8079) 18.90 1,566 1,509 19.39
商丞 (8277) 52.00 1,098 1,226 54.2
百和 (9938) 20.50 1,194 3,391 20.89
中國旺旺 (9151) 24.10 4,429 4,830 24.72


目前可退場波段空單共 1 檔  市價 成交量 昨成交量 關鍵價
      
台船 (2208) 31.05 12,638 3,222 30.27


目前可退場短線多單共 91 檔  市價 成交量 昨成交量 關鍵價
      
味全 (1201) 44.05 4,099 5,475 44.9
統一 (1216) 37.60 15,058 6,871 39.46
南亞 (1303) 54.60 7,824 3,847 56.48
台聚 (1304) 18.15 4,379 8,104 19.01
國喬 (1312) 15.85 15,285 13,900 16.37
台化 (1326) 66.20 3,943 2,970 68.14
遠紡 (1402) 38.50 5,299 5,455 39.63
新纖 (1409) 8.60 3,599 4,297 8.86
廣豐 (1416) 8.60 2,141 4,254 9.06
嘉裕 (1417) 7.55 2,350 6,518 7.91
勤益 (1437) 20.65 1,901 1,341 22.08
南紡 (1440) 11.90 4,478 1,791 12.2
力麗 (1444) 7.07 1,499 2,470 7.41
首利 (1471) 32.55 4,443 4,240 33.97
和大 (1536) 12.60 3,283 3,986 13.23
華電 (1603) 11.20 1,864 5,695 11.55
華榮 (1608) 10.45 3,437 3,488 10.94
大亞 (1609) 7.75 1,569 2,230 8.04
榮化 (1704) 38.05 5,354 5,481 39.51
東聯 (1710) 24.40 4,974 6,075 25.49
和桐 (1714) 15.00 6,787 6,376 15.57
台玻 (1802) 25.30 1,615 1,163 26.42
永豐餘 (1907) 13.70 16,164 15,192 14.4
裕隆 (2201) 39.60 7,785 7,624 40.96
中華 (2204) 23.35 2,787 4,954 23.74
光寶科 (2301) 43.25 4,440 3,523 44.64
東訊 (2321) 12.90 903 1,552 13.28
友訊 (2332) 32.10 2,070 3,159 33.05
鴻準 (2354) 112.50 2,602 4,355 115.48
所羅門 (2359) 14.00 749 1,153 14.59
致茂 (2360) 65.50 4,556 4,840 67.88
群光 (2385) 74.80 1,752 1,389 77.78
凌陽 (2401) 29.80 3,195 8,352 30.74
圓剛 (2417) 41.75 1,821 2,823 43.27
鼎元 (2426) 29.40 3,026 3,831 30.44
統懋 (2434) 23.80 4,776 8,389 25.38
飛宏 (2457) 28.00 3,300 6,226 28.67
思源 (2473) 32.20 1,071 1,919 33.65
冠德 (2520) 25.30 5,266 6,370 26.23
京城 (2524) 32.45 1,801 1,556 34.44
基泰 (2538) 16.15 1,028 1,677 16.74
興富發 (2542) 43.45 4,137 5,667 44.8
裕民 (2606) 63.70 3,030 3,914 66.11
東森 (2614) 7.01 4,431 5,788 7.22
國賓 (2704) 36.00 2,593 2,007 38.28
六福 (2705) 17.30 2,635 1,956 18.38
彰銀 (2801) 14.70 13,202 6,790 15.29
台中銀 (2812) 7.98 1,669 1,786 8.18
台產 (2832) 25.80 1,362 1,342 26.75
新光金 (2888) 13.25 43,941 21,974 14.03
農林 (2913) 19.20 3,457 2,118 20.1
晶豪科 (3006) 50.90 2,204 5,506 52.35
欣興 (3037) 38.40 2,787 3,728 39.19
科風 (3043) 26.60 3,734 16,657 28.38
健鼎 (3044) 85.30 1,198 1,407 88.8
蔚華科 (3055) 20.90 679 1,308 22.04
昇銳 (3128) 30.00 669 1,250 32.38
華亞科 (3474) 19.50 18,926 19,999 20.77
瑞智 (4532) 10.65 2,264 2,653 11.08
崇越 (5434) 33.75 836 1,989 35.23
合庫 (5854) 19.65 14,034 9,833 20.29
盛群 (6202) 39.30 1,876 4,937 41.21
力成 (6239) 89.20 2,089 3,079 91.11
台郡 (6269) 44.95 1,017 2,310 46.93
宏正科 (6277) 60.90 698 1,775 63.35
立錡 (6286) 296.50 1,307 2,856 308.93
建興電 (8008) 28.90 4,462 11,041 30.12
慶豐富 (9935) 7.82 990 1,428 8.12
岱稜 (3303) 31.70 944 4,040 33.27
聯光通 (4903) 10.10 349 1,808 10.42
新復興 (4909) 43.65 668 1,475 45.65
中磊 (5388) 21.00 1,265 3,356 21.97
力麒 (5512) 15.75 4,706 4,588 16.41
普誠 (6129) 22.80 4,341 18,748 23.9
聚積 (3527) 139.00 536 1,423 144.83
嘉聯益 (6153) 20.70 1,299 2,175 21.37
幃翔 (6185) 27.95 787 2,753 30.04
精成科 (6191) 19.70 966 1,981 20.54
旺矽 (6223) 70.90 2,040 2,399 75.55
光鼎 (6226) 16.05 467 1,629 16.61
迅杰 (6243) 68.70 856 1,681 70.41
台虹 (8039) 45.40 1,330 1,973 48.02
誠遠 (8079) 18.90 1,566 1,509 20.04
福懋科 (8131) 38.40 622 1,247 39.7
國統 (8936) 20.05 942 1,923 20.35
佳龍 (9955) 63.60 1,622 2,222 65.67
寶金融 (0055) 12.17 2,379 2,184 12.67
全智科 (3559) 18.05 1,278 1,674 18.8
洋華 (3622) 383.00 1,560 1,676 392.53
新焦點汽車技術控股有限公司 (9106) 10.10 7,734 20,396 10.2
中國旺旺 (9151) 24.10 4,429 4,830 25.16


目前可退場短線空單共 1 檔  市價 成交量 昨成交量 關鍵價
      
信昌電 (6173) 18.10 837 1,244 17.66


SING0126
賢牌
Rank: 5Rank: 5Rank: 5

積分 2595
帖子 724
黃金 2887 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-22
用戶註冊天數 5384
股字輩 
來自 台北
發表於 2009-11-27 11:16 
211.20.185.33


QUOTE:
原帖由 inminghong 於 2009-11-27 11:12 發表
資料更新時間: 上午 11:10:52

*註: 報價資料為每5分鐘更新一次,最後買進/賣出訊號的確認仍是以收盤價是否突破/跌破關鍵價位為準。此頁面功能旨在快速分析個股股價走勢。 目前可進場波段多單共 3 檔  市價 成 ...

可退場的多單~多的嚇人~


Tiffany (麒麟堂主)
堂主
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

積分 92252
帖子 42549
黃金 669614 兩
股票 86 張
貢獻值 4788 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-15
用戶註冊天數 5390
股字輩  股神貓
發表於 2009-11-27 11:19 
114.45.173.180
6244漲停~


stockleader (總堂主)
堂主
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

積分 9557
帖子 1140
黃金 40882 兩
股票 5 張
貢獻值 17 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-16
用戶註冊天數 5390
股字輩  股將
發表於 2009-11-27 11:21 
10.46.50.96
關於杜拜事件有貸款的銀行


受影響的銀行有歐洲和美國

  綜合外電11月26日報道,瑞士信貸分析師表示,歐洲銀行業與迪拜政府控股的綜合性企業迪拜世界(Dubai World)相關聯的風險敞口約有400億美元。 此前,多家歐洲銀行參與和安排了與這個中東城邦國家有關的一系列債券和貸款活動。瑞士信貸指出,已確知2005年以來迪拜世界發行了價值100億美元的債券,還發放了260億美元的銀團貸款。 投資者對迪拜主權信用違約的擔心導致全球金融市場遭受重擊。亞洲和歐洲股市普跌,與此同時政府國債價格上漲。隸屬阿聯酋的迪拜公國25日表示,將對迪拜世界進行重組,將在6個月內暫停償還迪拜世界所欠的債務。 瑞士信貸在一份致客戶的研究報告中寫道,中東地區在歐洲銀行業風險敞口中的比例不可能超過1%至2%,而迪拜公國只佔其中的一小部分。但是,同時指出,如果上述敞口的50%轉化為實際虧損,歐洲銀行業2010年的撥備將增加約5%。 瑞士信貸還稱,在自己所追蹤的歐洲銀行中,與迪拜世界相關的風險敞口約130億歐元(196億美元),這可能對歐洲銀行業產生總計約50億歐元的衝擊。指出,通常情況下債券和貸款交易的賬簿管理銀行在自身資產負債表上將保留其中約10%至15%。 在歐洲大型銀行中,經常充當債券和貸款交易賬簿管理銀行或參與交易的銀行包括巴克萊、德意志銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴黎銀行、荷蘭國際集團、勞埃德銀行集團。此外,渣打銀行和匯豐銀行都向中東地區發放了數額不菲的貸款。 美國大型銀行中參與了迪拜公國債券或貸款交易的銀行包括美國銀行、花旗集團和摩根大通等。 巴克萊的一位發言人表示,巴克萊與迪拜世界相關的風險敞口並不高,公司正密切監控此事對更廣闊金融市場的影響。 荷蘭國際集團的發言人指出,對於迪拜世界的55億美元貸款便利是一次小型的集合。並稱,公司對迪拜世界的確提供了貸款,但並不是主要的安排機構。荷蘭國際對迪拜世界有較少的債券接觸。他並未提供更多細節,但表示荷蘭國際認為沒有理由改變其對風險成本的當前指導。 渣打銀行在一份聲明中寫道,公司不會對特定客戶事務發表任何評論,他們完全清楚他們的信息披露義務,如果獲知了任何應披露的信息他們將發表聲明。


stockleader (總堂主)
堂主
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

積分 9557
帖子 1140
黃金 40882 兩
股票 5 張
貢獻值 17 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-16
用戶註冊天數 5390
股字輩  股將
發表於 2009-11-27 11:23 
10.46.50.96
多頭種子還是都有 2474++
但仍屬低基期落後補漲ㄉ


無頭像
Bear (風生雲起 股行如龍)
賢牌
Rank: 5Rank: 5Rank: 5

積分 531
帖子 547
黃金 1836 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-24
用戶註冊天數 5382
股字輩 
來自 台北
發表於 2009-11-27 11:24 
59.112.165.128


QUOTE:
原帖由 inminghong 於 2009-11-27 11:12 發表
資料更新時間: 上午 11:10:52

*註: 報價資料為每5分鐘更新一次,最後買進/賣出訊號的確認仍是以收盤價是否突破/跌破關鍵價位為準。此頁面功能旨在快速分析個股股價走勢。 目前可進場波段多單共 3 檔  市價 成 ...

感謝資訊分享~~~~~~~~~~~~~~


wkchang1 (玄武堂主)
堂主
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

積分 9225
帖子 973
黃金 39818 兩
股票 22 張
貢獻值 20 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-17
用戶註冊天數 5389
股字輩  股霸
來自 台灣
發表於 2009-11-27 11:33 
219.87.16.111
這支2448好像是打不死的蟑螂,每到危極的時候總有神奇的一拉


無頭像
waitlove
賢牌
Rank: 5Rank: 5Rank: 5

積分 928
帖子 530
黃金 1360 兩
股票 0 張
貢獻值 0 次
股技值 0 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-10-27
用戶註冊天數 5318
股字輩 
發表於 2009-11-27 11:41 
10.51.62.202
謝謝霸大的提醒~